| Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Standweitsprung, männliche 03/04 - Finale
Datum: 27.05.2015 Beginn: 14:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 1098 | Neuriesser Simon | 2003 | AUT | SRG | 0,00 | |
| 2 | 1103 | Putz Fabian | 2003 | AUT | SRG 12 | 0,00 | |
| 3 | 1080 | Wojna Valentin | 2003 | AUT | SRG | 0,00 | |
| 4 | 1018 | Thalhammer Fabian | 2004 | AUT | CD Gym | 0,00 | |
| 5 | 1003 | Sismanovic Aleksandar | 2004 | AUT | ALEKS | 0,00 | |
| 6 | 1097 | Schinwald Ammon | 2003 | AUT | SRG | 0,00 | |
| 7 | 1001 | Savanovic Dusan | 2003 | AUT | ALEKS | 0,00 | |
| 8 | 1064 | Beuchel Moritz | 2003 | AUT | SRG | 0,00 | |
| 9 | 1028 | Pieringer Felix | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
| 10 | 1117 | Schörghofer Lukas | 2004 | AUT | USLA | 0,00 | |
| 11 | 1038 | Kiesenhofer Jonas | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
| 12 | 1039 | Hölzl Philip | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
| 13 | 1042 | Eisenstöck Ben | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
| 14 | 1120 | Pöllhuber Tobias | 2003 | AUT | SRG | 0,00 | |
| 15 | 1037 | Auner Maximilian | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |