Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Medizinballwurf, männliche 03/04 - Finale
Datum: 27.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 0 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 1038 | Kiesenhofer Jonas | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 6,30 | |||
|
|||||||||
2. | 1098 | Neuriesser Simon | 2003 | AUT | SRG | 6,15 | |||
|
|||||||||
3. | 1120 | Pöllhuber Tobias | 2003 | AUT | SRG | 6,00 | |||
|
|||||||||
4. | 1003 | Sismanovic Aleksandar | 2004 | AUT | ALEKS | 5,65 | |||
|
|||||||||
5. | 1117 | Schörghofer Lukas | 2004 | AUT | USLA | 5,55 | |||
|
|||||||||
6. | 1039 | Hölzl Philip | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 5,25 | |||
|
|||||||||
7. | 1103 | Putz Fabian | 2003 | AUT | SRG 12 | 5,10 | |||
|
|||||||||
8. | 1028 | Pieringer Felix | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 5,05 | |||
|
|||||||||
9. | 1042 | Eisenstöck Ben | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 5,00 | |||
|
|||||||||
10. | 1097 | Schinwald Ammon | 2003 | AUT | SRG | 4,80 | |||
|
|||||||||
11. | 1037 | Auner Maximilian | 2003 | AUT | SHS Walserfeld | 4,55 | |||
|
|||||||||
12. | 1064 | Beuchel Moritz | 2003 | AUT | SRG | 4,50 | |||
|
|||||||||
13. | 1080 | Wojna Valentin | 2003 | AUT | SRG | 4,10 | |||
|
|||||||||
14. | 1018 | Thalhammer Fabian | 2004 | AUT | CD Gym | 3,60 | |||
|
|||||||||
1001 | Savanovic Dusan | 2003 | AUT | ALEKS | o.g.V | ||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |