Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Standweitsprung, männliche 01/02 - Finale
Datum: 27.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 1089 | Lang Jakob | 2001 | AUT | SRG | 2,44 | ||||
|
||||||||||
2. | 1013 | Nussbaumer Leon | 2001 | AUT | CD Gym | 2,39 | ||||
|
||||||||||
3. | 1096 | Rosenberger Julian | 2002 | AUT | SRG | 2,28 | ||||
|
||||||||||
4. | 1016 | Staindl Johannes | 2001 | AUT | CD Gym | 2,23 | ||||
|
||||||||||
5. | 1076 | Toure Noah Seydou | 2002 | AUT | SRG | 2,22 | ||||
|
||||||||||
6. | 1095 | Retzinger Christoph | 2002 | AUT | SRG | 2,14 | ||||
|
||||||||||
7. | 1052 | Handler Constantin | 2002 | AUT | SRG | 2,12 | ||||
|
||||||||||
8. | 1030 | Olschnegger Kevin | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 2,10 | ||||
|
||||||||||
9. | 1099 | Költringer Lauritz | 2001 | AUT | SRG | 2,09 | ||||
|
||||||||||
10. | 1061 | De Martino Roberto | 2001 | AUT | SRG | 2,08 | ||||
|
||||||||||
11. | 1071 | Thanhofer Niklas | 2002 | AUT | SRG | 2,08 | ||||
|
||||||||||
12. | 1079 | Wischenbart Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 2,05 | ||||
|
||||||||||
13. | 1004 | Weiser Samuel | 2002 | AUT | ALEKS | 2,03 | ||||
|
||||||||||
14. | 1104 | Maier Ralf | 2002 | AUT | SRG 12 | 2,00 | ||||
|
||||||||||
15. | 1012 | Niedermayer Marvin | 2002 | AUT | CD Gym | 1,98 | ||||
|
||||||||||
16. | 1114 | Fröschl Samuel | 2002 | AUT | SRG | 1,98 | ||||
|
||||||||||
17. | 1090 | Lederer Johannes | 2002 | AUT | SRG | 1,97 | ||||
|
||||||||||
17. | 1100 | Stukenkemper Jona | 2002 | AUT | SRG 12 | 1,97 | ||||
|
||||||||||
19. | 1088 | Lang Lukas | 2001 | AUT | SRG | 1,93 | ||||
|
||||||||||
20. | 1094 | Reischl Alexander | 2002 | AUT | SRG | 1,92 | ||||
|
||||||||||
21. | 1023 | Angerer Luca | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,90 | ||||
|
||||||||||
22. | 1091 | Leitner Jonas | 2002 | AUT | SRG | 1,89 | ||||
|
||||||||||
23. | 1121 | Derflinger Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 1,89 | ||||
|
||||||||||
24. | 1027 | Scharfetter Maximilian | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,87 | ||||
|
||||||||||
25. | 1024 | Tomaschitz Ramon Miguel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,86 | ||||
|
||||||||||
26. | 1033 | Marcinkovic Daniel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,86 | ||||
|
||||||||||
27. | 1047 | Humer Christian | 2002 | AUT | SRG | 1,83 | ||||
|
||||||||||
28. | 1006 | Kolmhofer Felix | 2001 | AUT | CD Gym | 1,83 | ||||
|
||||||||||
29. | 1040 | Feldinger Felix | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,81 | ||||
|
||||||||||
30. | 1069 | Steinwender Oliver | 2002 | AUT | SRG | 1,78 | ||||
|
||||||||||
31. | 1041 | Bichler Elias | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 1,75 | ||||
|
||||||||||
32. | 1106 | Eigner Markus | 2002 | AUT | USLA | 1,74 | ||||
|
||||||||||
1059 | Edelmayr David Adrian | 2002 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1086 | Kravanja David | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1067 | Dietl Sebastian | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1083 | Nußbaumer Maximilian | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1054 | Emesz Benedikt | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1077 | Wick Daniel | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1066 | Huthmann Jan Jörg | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1075 | Wallner Martin | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
||||||||||
1078 | Winkler Tobias | 2001 | AUT | SRG | ab. | |||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |