Salzburger Leichtathletik Gala
ULSZ Rif , am 27.05.2015
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

20m Sprint, männliche 01/02 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2015  Beginn: 14:30

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1013 Nussbaumer Leon 2001 AUT CD Gym 2.94 1./IV
2. 1099 Költringer Lauritz 2001 AUT SRG 3.13 1./I
2. 1016 Staindl Johannes 2001 AUT CD Gym 3.13 1./VI
2. 1076 Toure Noah Seydou 2002 AUT SRG 3.13 1./V
2. 1004 Weiser Samuel 2002 AUT ALEKS 3.13 1./V
6. 1052 Handler Constantin 2002 AUT SRG 3.16 1./II
7. 1114 Fröschl Samuel 2002 AUT SRG 3.22 1./III
8. 1061 De Martino Roberto 2001 AUT SRG 3.25 2./II
9. 1095 Retzinger Christoph 2002 AUT SRG 3.28 3./II
9. 1071 Thanhofer Niklas 2002 AUT SRG 3.28 2./VI
11. 1030 Olschnegger Kevin 2002 AUT SHS Walserfeld 3.30 2./III
11. 1096 Rosenberger Julian 2002 AUT SRG 3.30 4./II
11. 1012 Niedermayer Marvin 2002 AUT CD Gym 3.30 2./IV
11. 1089 Lang Jakob 2001 AUT SRG 3.30 2./IV
15. 1088 Lang Lukas 2001 AUT SRG 3.32 4./IV
15. 1100 Stukenkemper Jona 2002 AUT SRG 12 3.32 3./VI
15. 1069 Steinwender Oliver 2002 AUT SRG 3.32 3./VI
18. 1094 Reischl Alexander 2002 AUT SRG 3.35 3./V
18. 1027 Scharfetter Maximilian 2002 AUT SHS Walserfeld 3.35 5./II
20. 1024 Tomaschitz Ramon Miguel 2002 AUT SHS Walserfeld 3.37 6./II
20. 1040 Feldinger Felix 2002 AUT SHS Walserfeld 3.37 3./III
20. 1047 Humer Christian 2002 AUT SRG 3.37 2./I
23. 1079 Wischenbart Sebastian 2002 AUT SRG 3.41 4./V
23. 1091 Leitner Jonas 2002 AUT SRG 3.41 5./IV
25. 1083 Nußbaumer Maximilian 2001 AUT SRG 3.44 5./V
26. 1090 Lederer Johannes 2002 AUT SRG 3.47 6./IV
26. 1104 Maier Ralf 2002 AUT SRG 12 3.47 6./IV
26. 1023 Angerer Luca 2002 AUT SHS Walserfeld 3.47 3./I
29. 1033 Marcinkovic Daniel 2002 AUT SHS Walserfeld 3.50 4./III
30. 1006 Kolmhofer Felix 2001 AUT CD Gym 3.53 4./I
31. 1041 Bichler Elias 2002 AUT SHS Walserfeld 3.85 5./III
1067 Dietl Sebastian 2001 AUT SRG ab.
1059 Edelmayr David Adrian 2002 AUT SRG ab.
1054 Emesz Benedikt 2001 AUT SRG ab.
1066 Huthmann Jan Jörg 2001 AUT SRG ab.
1077 Wick Daniel 2001 AUT SRG ab.
1086 Kravanja David 2001 AUT SRG ab.
1106 Eigner Markus 2002 AUT USLA ab.
1078 Winkler Tobias 2001 AUT SRG ab.
1075 Wallner Martin 2001 AUT SRG ab.
1121 Derflinger Sebastian 2002 AUT SRG ab.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at