51. Internationales Leichtathletik-Sportfest Stadion Rehlingen, am 25.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 25.05.2015 Beginn: 14:45
Lauf 1 von 2 | Wind: -2,9 | ||||||||
|
1 | 105 | Erasmus Emile | 1992 | RSA | Südafrika | 10.65 | Q |
2 | 102 | Dimitrov Denis | 1994 | BUL | Bulgarien | 10.67 | q |
3 | 180 | Abeyie Timothy | 1982 | GHA | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | 10.80 | q |
4 | 110 | Zaczek Artur | 1989 | POL | Polen | 10.99 | |
5 | 108 | Skervin Elijah | 1992 | GBR | Großbritannien | 11.03 |
Lauf 2 von 2 | Wind: -2,3 | ||||||||
|
1 | 103 | Ogho-Oghene Egwero | 1988 | NGR | Nigeria | 10.59 | Q |
2 | 106 | Emelieze Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10.63 | q |
3 | 107 | Francis Mark-Lewis | 1982 | GBR | Großbritannien | 10.76 | q |
4 | 109 | Raguni Ferderico | 1994 | ITA | Italien | 10.95 | q |
5 | 111 | Kirstges Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 11.01 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |