51. Internationales Leichtathletik-Sportfest Stadion Rehlingen, am 25.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 25.05.2015 Beginn: 13:15
Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
1. | 88 | Bauer Katharina | 1990 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,45 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | 54 | Schultze Martina | 1990 | GER | VfL Sindelfingen | 4,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | 52 | Roloff Annika | 1991 | GER | MTV 49 Holzminden | 4,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4. | 56 | Schnitzerling Lilli | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5. | 57 | Felzmann Anna | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | 4,15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6. | 55 | Reuland Gina | 1992 | LUX | Luxemburg | 4,05 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7. | 51 | Gadschiew Kristina | 1984 | GER | LAZ Zweibrücken | 4,05 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8. | 53 | Knäsche Anjuli | 1993 | GER | SG Kronshagen/Kieler TB | 3,90 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
58 | Werner Elienor | 1998 | SWE | Schweden | o.g.V | |||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |