Regensburger Sparkassen Gala Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Vorprogramm), Frauen+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015 Beginn: 12:45
Lauf 1 von 9 | |||||||||
|
2 | 342 | Forster Kathrin | 1998 | GER | LG Region Landshut | 14.80 | |
3 | 658 | Weiß Patricia | 1999 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13.75 | |
4 | 678 | Schmitt Lena | 1999 | GER | SWC Regensburg | 13.85 | |
5 | 623 | Drössler Celine | 1999 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13.88 | |
6 | 305 | Gaar Selina | 2000 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13.94 | |
7 | 649 | Schmalzl Katharina | 1998 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14.08 | |
8 | 143 | Sinn Anna Lena | 1998 | GER | LG Erlangen | 14.42 |
Lauf 2 von 9 | |||||||||
|
2 | 346 | Leneis Katharina | 1999 | GER | LG Region Landshut | 13.68 | |
3 | 358 | Wagner Andrea | 1990 | GER | LG Region Landshut | 13.49 | |
4 | 666 | Jäger Theresa | 1998 | GER | SWC Regensburg | 13.53 | |
5 | 341 | Eichhorn Isabella | 1998 | GER | LG Region Landshut | 13.56 | |
6 | 145 | Winkler Katharina | 2001 | GER | LG Erlangen | 13.57 | |
7 | 715 | Prechtl Andrea | 1994 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13.66 | |
8 | 345 | Klar Lisa | 1998 | GER | LG Region Landshut | 13.73 |
Lauf 3 von 9 | |||||||||
|
1 | 659 | Budig Hannah | 2000 | GER | SWC Regensburg | 13.45 | |
2 | 38 | Scharf Hannah | 1999 | GER | SSC Bad Sooden Allendorf | 13.44 | |
3 | 316 | Borchard Eva | 1998 | GER | TG Kitzingen | 13.23 | |
4 | 167 | Biedermann Lisa Marlene | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.24 | |
5 | 713 | Aprich Lydia | 1996 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13.31 | |
6 | 183 | Rühl Sina | 2000 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.31 | |
7 | 631 | Hübner Katharina | 1999 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13.37 | |
8 | 182 | Rieger Isabel | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.45 |
Lauf 4 von 9 | |||||||||
|
1 | 663 | Hies Emma | 1999 | GER | SWC Regensburg | 13.21 | |
2 | 344 | Holzhauser Denise | 1996 | GER | LG Region Landshut | 13.14 | |
3 | 738 | Realdon Tiziana | 1997 | ITA | Centro Sportivo Scolastico L. Da Vinci | 13.00 | |
4 | 166 | Alt Nika | 1998 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.04 | |
5 | 168 | Blanck Michaela | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.10 | |
6 | 280 | Kain Lena | 2000 | GER | LAZ Inn | 13.11 | |
7 | 281 | Klemisch Eva | 1999 | GER | LAZ Inn | 13.13 | |
8 | 359 | Weinzierl Lisa | 1997 | GER | LG Region Landshut | 13.20 |
Lauf 5 von 9 | |||||||||
|
2 | 352 | Ott Natalie | 1990 | GER | LG Region Landshut | 12.96 | |
3 | 591 | Wimberger Antonia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 12.94 | |
4 | 598 | Stütz Laura | 1998 | GER | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12.89 | |
5 | 259 | Mönius Viola | 2001 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 12.89 | |
6 | 282 | Krempl Maria | 1997 | GER | LAZ Inn | 12.93 | |
7 | 272 | Köchl Theresa | 1996 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 12.97 | |
8 | 426 | Heuft Maria | 1996 | GER | TV 1884 Marktheidenfeld | 12.99 |
Lauf 6 von 9 | |||||||||
|
1 | 355 | Reindl Pia | 1995 | GER | LG Region Landshut | 12.88 | |
2 | 519 | Frankenberger Daniela | 1996 | GER | SV Obertraubling | 12.79 | |
3 | 394 | Güttler Leoni | 2000 | GER | TS Lichtenfels | 12.79 | |
4 | 357 | Steininger Katharina | 1997 | GER | LG Region Landshut | 12.62 | |
5 | 582 | Baumann Marina | 1997 | GER | 1. FC Passau | 12.74 | |
6 | 714 | Haslberger Maria | 1997 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12.74 | |
7 | 488 | Zanfirescu Maria | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 12.75 | |
8 | 436 | Tomic Marina | 1995 | GER | LAG Mittlere Isar | 12.80 |
Lauf 7 von 9 | |||||||||
|
1 | 256 | Heidenreich Lea | 2000 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 12.60 | |
2 | 823 | Weig Stefanie | 1997 | GER | TV Vohenstrauß | 12.57 | |
3 | 179 | Mühlfeld Eva-Maria | 1997 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.55 | |
4 | 585 | Fister Kristina | 1995 | GER | 1. FC Passau | 12.50 | |
5 | 667 | Krampert Luka | 1994 | GER | SWC Regensburg | 12.53 | |
6 | 736 | Nößner Franziska | 1988 | GER | TSV 1880 Schwandorf | 12.54 | |
7 | 465 | Muckenthaler Christina | 1990 | GER | LG Stadtwerke München | 12.56 | |
8 | 413 | Schreiber Minne | 1998 | GER | SC Magdeburg | 12.58 |
Lauf 8 von 9 | |||||||||
|
1 | 557 | Scheftner Alexandra | 1997 | AUT | Österreich | 12.37 | |
2 | 555 | Rinderer Bettina | 1997 | AUT | Österreich | 12.32 | |
3 | 589 | Hofer Julia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 12.25 | |
4 | 172 | Ebert Sinéad | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.19 | |
5 | 349 | Maier Stefanie | 1995 | GER | LG Region Landshut | 12.19 | |
6 | 558 | Schwarzinger Julia | 1997 | AUT | Österreich | 12.21 | |
7 | 317 | Klingert Maresa | 1997 | GER | TG Kitzingen | 12.28 | |
8 | 741 | Seyffert Kyra | 1995 | GER | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12.37 |
Lauf 9 von 9 | |||||||||
|
1 | 11 | Schwab Corinna | 1999 | GER | TV 1861 Amberg | 12.09 | |
2 | 406 | Galander Anabel | 1999 | GER | SC Magdeburg | 12.08 | |
3 | 933 | Fehm Katrin | 1998 | GER | SG Siemens Amberg | 12.03 | |
4 | 814 | Wallmann Katrin | 1998 | GER | Unterländer LG | 11.83 | |
5 | 477 | Riedl Julia | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 12.05 | |
6 | 542 | Huemer Ina | 1998 | AUT | Österreich | 12.06 | |
7 | 467 | Pagliarini Elena | 1998 | GER | LG Stadtwerke München | 12.07 | |
8 | 553 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | Österreich | 12.09 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |