Regensburger Sparkassen Gala Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015 Beginn: 19:47
Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
1 | 165 | Pohl Michael | 1989 | GER | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21.18 | |
2 | 528 | Brieger Martin | 1991 | GER | LG Ohra Energie | 21.14 | |
3 | 889 | Siame Sydney | 1996 | ZAM | Zambia | 21.11 | |
4 | 220 | Infantino Antonio | 1991 | GBR | Great Britain | 20.69 | |
5 | 837 | Erewa Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20.46 | |
6 | 952 | Köllmann Kai | 1996 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21.49 |
Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
2 | 115 | Kriese Maximilian | 1990 | GER | Dresdner SC 1898 | 21.17 | |
3 | 223 | Daly Kieren | 1992 | GBR | Great Britain | 21.12 | |
4 | 374 | Hering Robert | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 20.41 | |
5 | 386 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20.33 | |
6 | 888 | Mukhala Titus K. | 1993 | ZAM | Zambia | 20.74 |
Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
2 | 572 | Müller Steven | 1990 | GER | LC Paderborn | 21.18 | |
3 | 214 | Amaning Edmond | 1993 | GBR | Great Britain | 21.07 | |
4 | 787 | Jirka Jan | 1993 | CZE | Tschechien | 20.93 | |
5 | 47 | Wilson Alex | 1990 | SUI | LAS Old Boys Basel | 20.51 | |
6 | 843 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20.43 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |