Regensburger Sparkassen Gala
Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m (Laufnacht), Frauen+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015  Beginn: 19:25

Frauen - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 797 Stewartova Moira 1995 CZE Tschechien 4:28.07 1./I
2. 551 Millonig Julia 1995 AUT Österreich 4:32.25 3./I
3. 56 Boschan Luisa 1993 GER SCC Berlin 4:32.96 4./I
4. 420 Gruben Lara 1990 GER MTG Mannheim 4:37.05 7./I
5. 578 Krsinar Neja 1991 SLO KGT Papez 4:40.78 10./I
6. 608 Schumacher Denise 1994 GER LV Pliezhausen 2012 4:44.74 11./I
7. 264 Kronberger Karin 1993 AUT SU IGLA long life 4:45.79 13./I
8. 486 Weniger Julia 1989 GER LG Stadtwerke München 4:51.46 17./I
9. 435 Neugebauer Kai-Louise 1987 GER LAG Mittlere Isar 4:55.30 3./II
10. 431 Dittrich Bianca Maria 1993 GER LG Merseburg 4:55.96 4./II
11. 434 Diehm Christina 1986 GER LAG Mittlere Isar 4:59.78 5./II
12. 175 Haug Tabea 1990 GER LAC Quelle Fürth 5:01.19 7./II
13. 45 Weichert Sara 1992 GER LG Bamberg 5:02.23 8./II
201 Wirth Lisa 1991 GER LAC Quelle Fürth n.a.

Weibliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 552 Millonig Lena 1998 AUT Österreich 4:38.99 9./I
2. 775 Pesendorfer Katharina 1999 AUT SVS Leichtathletik 4:45.52 12./I
3. 806 Wunschmann Jessica 1998 GER LAV Stadtwerke Tübingen 4:45.84 14./I
4. 513 Roßberg Rebecca 1998 GER LV Altstadt 98 Nordhausen 4:46.32 15./I
5. 530 Reinhardt Kira 1998 GER LG Ohra Energie 4:51.15 16./I
6. 315 Stuhlmann Alexandra 1998 GER TSV Kirchhain 4:53.33 1./II
7. 373 Zedler Marie 1998 GER LAZ Leipzig 4:53.69 2./II
8. 709 Henke Nathalie 1998 GER TSV Rudow 5:01.10 6./II
9. 2 Uhl Jana 2000 GER LSG Aalen 5:04.53 10./II
10. 870 Grabner Sophie 1998 AUT UAB Athletics Wien 5:04.86 11./II
11. 186 Schuster Lisa 1999 GER LAC Quelle Fürth 5:09.77 13./II
12. 211 Bartmann Michaela 1999 GER TSV Gräfelfing 5:36.95 14./II
13. 350 Meier Antonia 1999 GER LG Region Landshut 5:43.32 15./II

Weibliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 155 Gers Thurid 1997 GER LG Flensburg 4:31.04 2./I
2. 798 Vocaskova Renata 1996 CZE Tschechien 4:33.47 5./I
3. 62 Weidner Liane 1997 GER SCC Berlin 4:35.88 6./I
4. 743 Rappold Marina 1997 GER LG Sempt 4:38.49 8./I
5. 43 Parisek Mira 1996 GER LG Bamberg 5:04.43 9./II
6. 9 Neiswirth Julia 1996 GER SG Siemens Amberg 5:07.23 12./II

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at