Regensburger Sparkassen Gala Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m (Laufnacht), männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015 Beginn: 17:35
Jugend M14 - Lauf | |||||||||
|
1. | 379 | Mändlein Mario | 2001 | GER | TV Leutershausen | 2:15.23 | 2./II |
2. | 68 | Richter Kilian | 2001 | GER | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:22.35 | 4./II |
3. | 674 | Premru Jonas | 2001 | GER | SWC Regensburg | 2:22.94 | 5./II |
4. | 26 | Inhofer Maximilian | 2001 | GER | TV Bad Kötzting | 2:24.75 | 6./II |
5. | 680 | Stender Arion | 2002 | GER | SWC Regensburg | 2:33.78 | 8./II |
6. | 675 | Puchinger Leon | 2001 | GER | SWC Regensburg | 2:39.71 | 9./II |
205 | Wiedenbauer Linus | 2001 | GER | TuS Geretsried | ab. |
Jugend M15 - Lauf | |||||||||
|
1. | 98 | Beimler Artur | 2000 | GER | LC Cottbus | 2:02.82 | 1./I |
2. | 378 | Bremm Florian | 2000 | GER | TV Leutershausen | 2:05.46 | 2./I |
3. | 16 | Bauer Florian | 2000 | GER | LG Augsburg | 2:05.75 | 3./I |
4. | 397 | Schnallinger Thomas | 2000 | AUT | ULC Linz Oberbank | 2:07.20 | 4./I |
5. | 438 | Holitz Nick | 2000 | AUT | ULC Riverside Mödling | 2:08.02 | 5./I |
6. | 921 | Roos Marco | 2000 | GER | VfR Burggrumbach | 2:10.08 | 6./I |
7. | 416 | Dumsky Tobias | 2000 | GER | TSV 1861 Mainburg | 2:15.00 | 1./II |
8. | 361 | Dormehl Julian | 2000 | GER | TG 61 Landshut | 2:15.01 | 7./I |
9. | 417 | Weingärtner Alexander | 2000 | GER | TSV 1861 Mainburg | 2:17.69 | 8./I |
10. | 176 | Knof Leander | 2000 | GER | LAC Quelle Fürth | 2:18.01 | 9./I |
11. | 212 | Groll Florian | 2000 | GER | TSV Gräfelfing | 2:22.08 | 3./II |
12. | 817 | Raab Benedikt | 2000 | GER | WSV Viechtach | 2:30.21 | 7./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |