Regensburger Sparkassen Gala
Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m (Laufnacht), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015  Beginn: 19:45

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 643 Plinke Felix 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:47.97 1./I
2. 750 Franz Bastian 1986 GER VfL Sindelfingen 3:48.28 3./I
3. 246 Raabe Johannes 1987 GER LG Hannover 3:54.88 5./I
4. 621 Boch Simon 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:54.95 1./II
5. 856 Völkl Korbinian 1991 GER DJK Weiden 3:56.31 7./I
6. 298 Bittigkoffer Lucas 1992 GER LG Region Karlsruhe 3:56.72 5./II
7. 749 Dörflinger Simon 1990 GER VfL Sindelfingen 3:56.98 7./II
8. 510 Matysik Nico 1995 GER Neuköllner SF 3:57.45 8./I
9. 891 Silabetzschky Clemens 1985 GER TV Zell a.N. 3:57.47 9./I
10. 533 Böhm Jan-Niklas 1988 GER OTB Osnabrück 3:57.79 10./I
11. 752 Krauth Joachim 1989 GER VfL Sindelfingen 3:58.43 11./I
12. 72 Brümmer Steffen 1994 GER LG Braunschweig 3:58.59 12./I
13. 695 Juschka Björn 1994 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 3:58.67 9./II
14. 805 Haug Theodor 1995 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:58.74 13./I
15. 429 Verbost Gregor 1994 SLO AD Stajerska 3:59.01 14./I
16. 818 Oberrauner Patrick 1992 AUT LC Villach 4:03.50 6./III
17. 762 Wienecke Jonas 1992 GER VfV Spandau 4:06.61 8./III
18. 862 Fencl Roland 1992 AUT DSG Volksbank Wien 4:07.19 9./III
19. 253 Amon Christian 1993 GER LSC Höchstadt/Aisch 4:09.13 12./II
20. 807 Spangardt Christoph 1992 GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 4:09.21 10./III
21. 757 Herzgsell Martin 1986 GER TSG Söflingen 4:18.94 2./IV
22. 865 Loggen Dennis 1993 AUT DSG Volksbank Wien 4:19.17 3./IV
23. 522 Schelp Lars-Michael 1988 GER TV Ochsenfurt 4:20.67 9./IV
24. 691 Luckner Felix 1995 GER LG Reischenau-Zusamtal 4:21.98 11./IV
25. 5 Beck Hubert 1994 GER LC Aichach 4:23.98 13./IV
26. 432 Ecklmaier Michael 1995 GER LG Mettenheim 4:30.46 15./IV
105 Heller Franz Josef 1968 GER TSV Dinkelsbühl aufg.
904 Riediger Toni 1993 GER LG Ohra Energie aufg.
255 Budde Tobias 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch aufg.
641 Pflieger Philipp 1987 GER LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 777 Schmid Stefan 1999 AUT SVS Leichtathletik 3:56.66 4./II
2. 803 Baumann Robert 1998 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:58.96 10./II
3. 873 Scheucher Paul 1999 AUT UAB Athletics Wien 4:01.09 2./III
4. 618 Obrecht Bernhard 1998 AUT Union Pottenstein 4:02.91 5./III
5. 54 Walicki Manuel 1998 GER SCB Berlin 4:04.77 7./III
6. 265 Rabeder Simon 1999 AUT SU IGLA long life 4:10.93 12./III
7. 926 Schell Theodor 1998 GER TSV Burghaslach 4:14.44 1./IV
8. 146 Baldauf Max 1999 GER LV 90 Erzgebirge 4:16.49 15./III
9. 40 Grubert Oliver 1998 GER LG Bamberg 4:19.42 4./IV
10. 588 Hartmann Stefan 1998 GER 1. FC Passau 4:19.48 5./IV
11. 371 Richter Max 1999 GER LAZ Leipzig 4:20.30 7./IV
12. 24 Haimerl Michael 1998 GER TV Bad Kötzting 4:20.44 8./IV
13. 872 Rehling Maximilian 1998 AUT UAB Athletics Wien 4:21.63 10./IV
14. 270 Gloger Maximilian 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:22.17 12./IV
15. 23 Haimerl Christian 1998 GER TV Bad Kötzting 4:28.38 14./IV
16. 869 Godoy-Karseska Paul 2000 AUT UAB Athletics Wien 4:29.12 17./III
17. 213 Hufnagel Luis 1998 GER TSV Gräfelfing 4:33.36 16./IV
18. 106 Heller Tobias 1999 GER TSV Dinkelsbühl 4:50.63 17./IV
19. 204 Mattes Alexander 1998 GER TuS Geretsried 4:58.67 18./IV

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 238 Abele Lukas 1997 GER SSC Hanau-Rodenbach 3:48.06 2./I
2. 50 Brill Thilo 1997 GER LG Nord Berlin 3:54.62 4./I
3. 57 Hatami Keyhan 1996 GER SCC Berlin 3:55.42 2./II
4. 624 Englbrecht Tim 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:55.73 3./II
5. 129 Blumentritt Robert 1997 GER Erfurter LAC 3:56.18 6./I
6. 135 Spindler Falko 1996 GER Erfurter LAC 3:56.84 6./II
7. 55 Alber Michael 1997 GER SCC Berlin 3:57.66 8./II
8. 428 Ferle Nejc 1997 SLO AD Mass 3:59.33 1./III
9. 771 Mayer Jakob 1997 AUT sportteam-st-georgen 4:00.39 11./II
10. 596 Jäger Tom 1997 GER TSV Penzberg 4:01.79 3./III
11. 811 Konrad Fabian 1997 GER SSV Ulm 1846 4:02.87 4./III
12. 17 Weisheit Brian 1997 GER LG Augsburg 4:09.29 11./III
13. 61 Streubel Maximilian 1997 GER SCC Berlin 4:10.08 13./II
14. 813 Mund Moritz 1996 GER SSV Ulm 1846 4:14.87 13./III
15. 706 Knall Detlef 1996 GER TSG 08 Roth 4:15.31 14./III
16. 67 Eickmeyer Lukas 1996 GER TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 4:16.89 16./III
17. 463 Loferer Simon 1996 GER LG Stadtwerke München 4:19.88 6./IV

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at