Regensburger Sparkassen Gala
Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

800m (Laufnacht), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015  Beginn: 18:20

Männer - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 76 Ludolph Sören 1988 GER LG Braunschweig 1:50.44 1./I
2. 202 Zewudie Eshetu 1986 GER LAC Quelle Fürth 1:51.90 2./I
3. 697 Müller Patrick 1990 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52.22 3./I
4. 696 Juschka Thorben 1991 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52.23 4./I
5. 693 Gerhard Dennis 1995 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52.57 6./I
6. 107 Genck Gabriel 1990 GER LG Donau-Ries 1:52.67 8./I
7. 920 Herr Florian 1988 GER SG Wenden 1:53.36 10./I
8. 196 Weinländer Martin 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:53.65 1./II
9. 192 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 1:54.51 11./I
10. 858 Dietrich Enrico 1986 GER Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:54.89 4./II
11. 258 Lang Florian 1986 GER LSC Höchstadt/Aisch 1:55.02 5./II
12. 193 Voigt Arthur 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:55.63 6./II
13. 534 Hardt Matthias 1990 GER OTB Osnabrück 1:56.24 7./II
14. 732 Döring Christian 1992 GER TSG Schwäbisch Hall 1:56.41 8./II
15. 905 Schifferegger Hannes 1995 ITA SSV Bruneck 1:57.84 2./III
16. 437 Werenbach Florian 1989 GER LAG Mittlere Isar 1:58.79 5./III
17. 761 Stahl Jeffrey 1992 GER VfV Spandau 2:00.35 7./III
18. 883 Popella Florian 1983 GER LG Würm Athletik 2:01.03 9./III
19. 79 Koller Florian 1991 AUT SC LT Breitenbach 2:01.38 7./IV
20. 263 Hofmann Michael 1994 AUT SU IGLA long life 2:03.65 10./IV
21. 473 Rank Felix 1995 GER LG Stadtwerke München 2:03.75 1./V
22. 205 Wiedenbauer Linus 2001 GER TuS Geretsried 2:03.76 12./III
23. 650 Scholler Dominik 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:03.82 2./V
24. 271 Gruber Johannes 1976 GER MTV 1881 Ingolstadt 2:15.63 9./V

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 101 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:54.10 2./II
2. 208 König Constantin 1998 GER SG Motor Gohlis-Nord 1:54.64 3./II
3. 237 Merten Finn 1999 GER LG Hamm-Kamen-Holzwickede 1:58.00 10./II
4. 64 Dietrich Otto 1999 GER SV Preußen Berlin 1:58.25 1./IV
5. 773 Kohn Leon 1998 AUT SVS Leichtathletik 1:58.29 3./III
6. 636 Merker Johannes 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:58.30 11./II
7. 819 Preissl Julian 1998 AUT LC Villach 1:59.09 2./IV
8. 871 Peschke Markus 1998 AUT UAB Athletics Wien 1:59.25 3./IV
9. 80 Kopp Markus 1998 AUT SC LT Breitenbach 2:00.89 8./III
10. 203 Seyringer Paul 2001 AUT ULC Gampern 2:01.53 8./IV
11. 69 Richter Tobias 1998 GER TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 2:03.38 9./IV
12. 261 Masi Valentino 1999 GER LG Hof 2:04.07 3./V
13. 944 Angermann Paul 1998 GER LAG Mittlere Isar 2:10.40 7./V
14. 464 Loferer Tobias 1999 GER LG Stadtwerke München 2:14.43 8./V
133 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC aufg.

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 199 Williamson Jamie 1997 GER LAC Quelle Fürth 1:52.45 5./I
2. 111 Cervinka Niklas 1996 GER Dresdner SC 1898 1:52.62 7./I
3. 366 Farken Robert 1997 GER LAZ Leipzig 1:52.93 9./I
4. 126 Garthe Tilman 1997 GER LG Eder 1:54.75 12./I
5. 902 Kaiser Andreas 1997 AUT LCAV Jodl packaging 1:57.39 9./II
6. 894 Nötzold Mirko 1997 GER SV Vorwärts Zwickau 1:57.80 1./III
7. 455 Heller Henry 1997 GER LG Stadtwerke München 1:58.33 4./III
8. 850 Schiller Moritz-Tim 1997 GER TV Wattenscheid 01 1:59.46 6./III
9. 169 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 1:59.83 4./IV
10. 868 Regner Thomas 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:00.49 5./IV
11. 35 Hildebrand Felix 1997 GER SSC Bad Sooden Allendorf 2:01.30 10./III
12. 867 Marek Florian 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:01.36 6./IV
13. 131 Hubner Felix 1997 GER Erfurter LAC 2:01.43 11./III
14. 628 Höck Matthias 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:04.41 4./V
15. 156 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 2:06.19 5./V
16. 866 Marek Fabian 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:07.07 6./V

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at