Regensburger Leichtathletik Gala Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 06.06.2015 Beginn: 15:32
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Hofmann Franziska | 1994 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 12.87 | |
836 | Dutkiewicz Pamela | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 12.95 | |
788 | Koudelova Lucie | 1994 | CZE | Tschechien | 13.15 | |
753 | Lindenmayer Sabrina | 1988 | GEr | VfL Sindelfingen | 13.29 | |
852 | Strogies Eva | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.38 | |
853 | Zapalska Monika | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13.49 | |
539 | Bendrat Stephanie | 1991 | GER | Österreich | 13.58 | |
561 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | Österreich | 13.60 | |
422 | Lobe Ricarda | 1994 | GER | MTG Mannheim | 13.70 | |
465 | Muckenthaler Christina | 1990 | GER | LG Stadtwerke München | 13.75 | |
425 | Weinberg Kira | 1994 | GER | MTG Mannheim | 13.85 | |
562 | Zapfel Yvonne | 1992 | AUT | Österreich | 13.92 | |
500 | Siekmann Ronja | 1992 | GER | SC Preußen Münster | 14.39 | |
545 | Kleiser Valerie | 1993 | AUT | Österreich | 14.40 | |
554 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Österreich | 14.51 | |
669 | Mayer Isabel | 1993 | GER | SWC Regensburg | 14.51 | |
585 | Fister Kristina | 1995 | GER | 1. FC Passau | 14.80 | |
726 | Forster Sonja | 1995 | GER | TV Schierling | 15.20 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |