22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles, Men U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:10
Weltjahresbestleistung | 49.01 | (Jaheel Hyde (JAM) - 27.03.2015 - Kingston (JAM)) | |||||
Weltrekord | 48.02 | (Danny Harris (USA) - 17.06.1984 - Los Angeles (USA)) | |||||
Europarekord | 48.74 | (Vladimir Budko (URS) - 18.08.1984 - Moskau (RUS)) | |||||
Meeting Rekord | 50.46 | (Varg Königsmark (GER) - 2011) | |||||
DLV JEM Norm | 52.00 | ( ) |
Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
2 | 501 | AL SHARANI Khalid Mohammed | 1996 | QAT | Qatar | 54.12 | |
3 | 267 | WITTE Felix | 1996 | GER | SC Preußen Münster | 54.29 | |
4 | 174 | DRESSL Marc | 1996 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 53.05 | |
5 | 529 | BRAND Dany | 1996 | SUI | Switzerland | 0.00 | |
6 | 312 | GAUGL Sebastian | 1997 | AUT | Austria | 53.62 |
Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
2 | 466 | MUATH Ali Al Saad | 1998 | KSA | Saudi-Arabia | 53.68 | |
3 | 268 | WOLTERS Robert | 1996 | GER | LG Hannover | 52.82 | |
4 | 153 | ADOLF Michael | 1996 | GER | DJK Ingolstadt | 52.58 | |
5 | 411 | LESAGE Florentin | 1996 | FRA | France | 52.59 | |
6 | 315 | HUFNAGL Dominik | 1997 | AUT | Austria | 52.19 |
Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
2 | 463 | AL SHALATI Mohammed | 1998 | KSA | Saudi-Arabia | 53.89 | |
3 | 405 | COROLLER Victori | 1997 | FRA | France | 50.13 | |
4 | 152 | ABUAKU Joshua | 1996 | GER | LAV Oberhausen | 51.97 | |
5 | 435 | LAWRIE Jack | 1996 | GBR | Great Britain | 51.84 | |
6 | 340 | OWUSU Dylan | 1997 | BEL | Belgium | 52.25 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |