| 22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
STARTLISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Pole Vault, Men U20 - Final
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:00
| Weltjahresbestleistung | 5,60 | (Adam Hague (GBR) - 28.03.2015 - Austin (USA)) | |||||
| Weltrekord | 5,80 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 28.06.2008 - Biberach (GER)) | |||||
| Europarekord | 5,80 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 28.06.2008 - Biberach (GER)) | |||||
| Meeting Rekord | 5,70 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 2008) | |||||
| DLV JEM Norm | 5,10 | ( ) | |||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 551 | CURRAN Tate | 1999 | USA | United States of America | 4,72 | |
| 2 | 222 | LITA BAEHRE Bo Kanda | 1999 | GER | ART Düsseldorf | 4,80 | |
| 3 | 549 | IVARSSON Carl | 1996 | SWE | Sweden | 4,91 | |
| 4 | 170 | DIETZ Nicolas | 1996 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,00 | |
| 5 | 398 | ALVES Yanis | 1996 | FRA | France | 5,06 | |
| 6 | 210 | KNIEF Maximilian | 1997 | GER | SV Werder Bremen | 5,10 | |
| 7 | 205 | KASS Philipp | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 5,10 | |
| 8 | 436 | MYERS Charlie | 1997 | GBR | Great Britain | 5,15 | |
| 9 | 200 | JAEGER Tim | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,15 | |
| 10 | 386 | WECKSTEN Tomas | 1996 | FIN | Finland | 5,30 | |
| 11 | 381 | KOSKINEN Niko | 1996 | FIN | Finland | 5,21 | |
| 12 | 464 | AL-HIZAM Hussein | 1998 | KSA | Saudi-Arabia | 5,32 | |
| 13 | 426 | COPPELL Harry | 1996 | GBR | Great Britain | 5,42 | |
| 14 | 431 | HAGUE Adam | 1997 | GBR | Great Britain | 5,60 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |