| 22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
High Jump, Women U20 - Final
Datum: 28.06.2015 Beginn: 11:10
| Weltjahresbestleistung | 1,96 | (Eleanor Patterson (AUS) - 15.03.2015 - Sydney (AUS)) | |||||
| Weltrekord | 2,01 | (Heike Balck (GDR) - 18.06.1989 - Karl-Marx-Stadt (GDR)/Olga Turchak (RUS) - 07.07.1986 - Moskau (RUS)) | |||||
| Europarekord | 2,01 | (Heike Balck (GDR) - 18.06.1989 - Karl-Marx-Stadt (GDR)/Olga Turchak (RUS) - 07.07.1986 - Moskau (RUS)) | |||||
| Meeting Rekord | 1,94 | (Julija Pechonkina (RUS) - 1996) | |||||
| DLV JEM Norm | 1,81 | ( ) | |||||
| Finale | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 1. | 88 | REIMER Meike | 1998 | GER | ABC Ludwigshafen | 1,81 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | 90 | REUTER Leonie | 1998 | GER | TV Rheinzabern | 1,78 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | 30 | GEISWELLER Kerstin | 1997 | GER | SV Werder Bremen | 1,78 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | 4 | ANSTETT Maike | 1997 | GER | LG Region Karlsruhe | 1,74 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | 514 | LANG Salome | 1997 | SUI | Switzerland | 1,74 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | 117 | WEISSENBERG Sophie | 1997 | GER | SC Neubrandenburg | 1,74 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | 59 | KROHN Fenja | 1996 | GER | LG Elmshorn | 1,74 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | 569 | VIDTS Noor | 1996 | BEL | Belgium | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | 73 | MAX Mareike | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | 51 | KLEBSCH Anne | 1996 | GER | TG Ötigheim | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | 480 | FLEISCHER Caroline | 1996 | NOR | Norway | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | 471 | TSHILUMBA Elodie | 1998 | LUX | Luxembourg | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | 56 | KNOOP Svea | 1997 | GER | LG Hannover | 1,70 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | 369 | ÄYRÄVÄINEN Ilona | 1997 | FIN | Finland | 1,65 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |