22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 4000 g | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				112 | 
				VITA Claudine | 
				1996 | 
				GER | 
				SC Neubrandenburg | 
				16,43 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				50 | 
				KENZEL Alina | 
				1997 | 
				GER | 
				VfL Waiblingen | 
				16,13 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 15,78 | 
					16,13 | 
					15,74 | 
					x | 
					15,62 | 
					15,82 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				99 | 
				SCHMIDT Sarah | 
				1997 | 
				GER | 
				LV 90 Erzgebirge | 
				16,05 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 15,60 | 
					15,68 | 
					15,69 | 
					16,03 | 
					15,97 | 
					16,05 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				70 | 
				MAISCH Katharina | 
				1997 | 
				GER | 
				TuS Metzingen | 
				15,84 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 15,17 | 
					15,09 | 
					15,02 | 
					15,65 | 
					15,70 | 
					15,84 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				81 | 
				NEHLS Anika | 
				1997 | 
				GER | 
				SC Neubrandenburg | 
				15,23 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				502 | 
				BARUIANA Lenuta | 
				1996 | 
				ROU | 
				Romania | 
				15,05 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				392 | 
				MENDY Nadege | 
				1996 | 
				FRA | 
				France | 
				14,43 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 13,95 | 
					14,14 | 
					x | 
					14,43 | 
					x | 
					14,22 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |