22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles, Men U20 - A-/B-Finals
Datum: 27.06.2015 Beginn: 14:40
Weltjahresbestleistung | 13.72 | (Isaiah Moore (USA) -29.05.2015 - Jacksonville (USA)) | |||||
Weltrekord | 12.99 | (Wilhelm Belocian (FRA) - 24.07.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Europarekord | 12.99 | (Wilhelm Belocian (FRA) - 24.07.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Meeting Rekord | 13.15 | (Wilhelm Belocian (FRA) - 2014) | |||||
DLV JEM Norm | 13.85 | ( ) |
A-Finale | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +1,0 |
||||||||
|
1 | 494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 13.48 | |
2 | 368 | PORRAS Gerard | 1996 | ESP | Spain | 13.59 | |
3 | 432 | HATTON Jack | 1996 | GBR | Great Britain | 13.62 | |
4 | 221 | LICKTEIG Florian | 1996 | GER | TV Dudenhofen | 13.66 | |
5 | 176 | ELGER Patrick | 1996 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 13.70 | |
Verw.:125.5 in Verb. 162.7c | |||||||
6 | 189 | HANNEMANN Henrik | 1997 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 13.78 |
B-Finale | Hürdenhöhe: 0,991 m Wind: +1,3 |
||||||||
|
1 | 359 | SKLENAR David | 1997 | CZE | Czech Republic | 13.71 | |
2 | 434 | KIRBY Jack | 1996 | GBR | Great Britain | 13.82 | |
3 | 408 | EYHERAMOUNO Nicolas | 1996 | FRA | France | 14.09 | |
4 | 448 | BEHAN Matthew | 1996 | IRL | Ireland | 14.38 | |
534 | MFOMKPA Alain-Herve | 1996 | SUI | Switzerland | aufg. | ||
404 | CATY Dylan | 1997 | FRA | France | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |