22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Men - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 14:30
1. DLV WM A-Norm | 20.50 | ||||||
2. DLV WM A-Norm | 20.60 |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | MENGA Aleixo Platini | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20.69 | 20.33 |
563 | MOUTHON Bastien | 1994 | SUI | Switzerland | 20.82 | 20.82 |
231 | MÜLLER Raphael | 1994 | GER | VfB Stuttgart | 21.09 | 21.09 |
246 | SCHMIDT Roy | 1992 | GER | SC DHfK Leipzig | 21.11 | 20.84 |
565 | WICKI Silvan | 1995 | SUI | Switzerland | 21.11 | 21.11 |
214 | KOSENKOW Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21.13 | 20.43 |
244 | RUTH Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21.54 | 21.54 |
560 | BELLO Yavier | 1995 | SUI | Switzerland | 21.63 | 21.63 |
817 | HOECKER Yannick | 1992 | GER | MTG Mannheim | 21.65 | |
816 | HERDT Dennis | 1993 | GER | MTG Mannheim | 21.74 | |
247 | SCHÜRMANN Sebastian | 1995 | GER | LG Brillux Münster | 21.76 | 21.76 |
185 | GLADITZ Alexander | 1994 | GER | LG Hannover | 0.00 | |
202 | JUNKER Torben | 1993 | GER | LG Olympia Dortmund | 0.00 | |
211 | KOCH Marc | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 0.00 | |
217 | KREMPIN Jakob | 1995 | GER | TSG Bergedorf | 0.00 | |
272 | JURETZKO Alexander | 1990 | GER | LG Hannover | 0.00 | |
564 | PENA Brahian | 1994 | SUI | Switzerland | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |