| 22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Women U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 14:50
| Weltjahresbestleistung | 22.72 | (Kaylin Whitney (USA) - 06.06.2015 - Montverde (USA)) | |||||
| Weltrekord | 22.18 | (Allyson Felix (USA) - 25.08.2004 - Athen (GRE)) | |||||
| Europarekord | 22.19 | (Natalya Bochina (URS) - 30.07.1980 - Moskau (RUS)) | |||||
| Meeting Rekord | 23.05 | (Jodie Williams (GBR) - 2011) | |||||
| DLV JEM Norm | 23.90 | ( ) | |||||
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | HYLTON Shannon | 1996 | GBR | Great Britain | 22.94 | 22.94 |
| 420 | MC LENNAGHAN Charlotte | 1997 | GBR | Great Britain | 23.09 | 23.09 |
| 68 | LÜCKENKEMPER Gina | 1996 | GER | LAZ Soest | 23.12 | 23.12 |
| 394 | PARE Maroussi | 1996 | FRA | France | 23.50 | 23.50 |
| 325 | VAN DEN BROECK Naomi | 1996 | BEL | Belgium | 23.92 | 23.92 |
| 472 | TSHILUMBA Tiffany | 1996 | LUX | Luxembourg | 24.03 | 24.03 |
| 391 | LEDUC Cynthia | 1997 | FRA | France | 24.22 | 24.22 |
| 86 | RECK Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 24.24 | 24.24 |
| 442 | AKPE-MOSES Gina | 1999 | IRL | Ireland | 24.29 | 24.29 |
| 510 | DEL PONTE Ajla | 1996 | SUI | Switzerland | 24.37 | 24.37 |
| 445 | MAWDSLEY Sharlene | 1998 | IRL | Ireland | 24.40 | 24.37 |
| 106 | SCHULZ Tracey | 1996 | GER | SC Neubrandenburg | 24.42 | 24.42 |
| 347 | SEIDLOVA Zdenka | 1997 | CZE | Czech Republic | 24.44 | 24.44 |
| 346 | HOMOLOVA Martina | 1996 | CZE | Czech Republic | 24.46 | 24.46 |
| 305 | PÖLZL Carina | 1997 | AUT | Austria | 24.47 | 24.47 |
| 513 | KAMUNDJI Muswama | 1996 | SUI | Switzerland | 24.47 | 24.47 |
| 444 | HARRISON Roisin | 1996 | IRL | Ireland | 24.53 | 24.53 |
| 508 | BLATTY Inola | 1998 | SUI | Switzerland | 24.71 | 24.71 |
| 328 | VANDERVEKEN Cindy | 1997 | BEL | Belgium | 24.94 | 24.94 |
| 321 | DEPUYDT Manon | 1997 | BEL | Belgium | 25.03 | 25.03 |
| 306 | RINDERER Bettina | 1997 | AUT | Austria | 25.08 | 25.08 |
| 319 | BRASSEUR Bo | 1998 | BEL | Belgium | 25.19 | 25.19 |
| 525 | WALPEN Estelle | 1997 | SUI | Switzerland | 25.33 | 25.06 |
| 307 | SCHEFFNER Alexandra | 1997 | AUT | Austria | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |