22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Triple Jump, Men U20 - Final
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:55
Weltjahresbestleistung | 17,02 | (Lazaro Martinez (CUB) - 15.05.2015 - La Habana (CUB)) | |||||
Weltrekord | 17,50 | (Volker Mai (GDR) - 23.06.1985 - Erfurt (GDR)) | |||||
Europarekord | 17,50 | (Volker Mai (GDR) - 23.06.1985 - Erfurt (GDR)) | |||||
Meeting Rekord | 16,56 | (Wiktor Guschtschinski (RUS) - 1996) | |||||
DLV JEM Norm | 15,60 | ( ) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | COSTA Ullisis | 1996 | BRA | Brazil | 16,30 | 16,30 |
437 | NEVERS Montel | 1996 | GBR | Great Britain | 15,83 | 15,83 |
181 | GARRITSEN Christoph | 1997 | GER | SC Preußen Münster | 15,74 | 15,74 |
316 | KRONSTEINER Philipp | 1997 | AUT | Austria | 15,48 | 15,48 |
402 | BOURREAU Romain | 1996 | FRA | France | 15,41 | 15,41 |
156 | BAUER Benjamin | 1997 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14,84 | 15,05 |
161 | BITTERBERG Simon | 1997 | GER | LG Offenburg | 14,59 | 14,59 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |