22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Men U20 - A-/B-Finals
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:20
Weltjahresbestleistung | 10.10 | (Jaylen Bacon (USA) - 10.05.2015 - Mobile (USA)) | |||||
Weltrekord | 9.97 | (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Europarekord | 10.04 | (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB)) | |||||
Meeting Rekord | 10.16 | (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010) | |||||
DLV JEM Norm | 10.60 | ( ) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
427 | DEEWAR Joseph | 1996 | GBR | Great Britain | 10.41 | 10.41 |
194 | HEIN Lukas | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | 10.46 | 10.36 |
410 | GOLITIN Amaury | 1997 | FRA | France | 10.46 | 10.46 |
424 | ARTHUR Reuben | 1996 | GBR | Great Britain | 10.52 | 10.38 |
429 | ETIENNE Theo | 1996 | GBR | Great Britain | 10.54 | 10.54 |
487 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 10.55 | |
494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 10.60 | |
188 | GURSKI Roger | 1997 | GER | LG Rhein/Wied | 10.66 | 10.66 |
234 | NETZLAFF Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.68 | 10.68 |
577 | QUARKOO Jonathan | 1996 | NOR | Norway | 10.68 | |
399 | ANDRE Nans | 1997 | FRA | France | 10.75 | 10.75 |
154 | ALMAS Deniz | 1997 | GER | VfL Sindelfingen | 10.76 | 10.74 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |