22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Shot Put B, Men U20 - Final
Datum: 27.06.2015 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | DÖBLER Valentin | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 0,00 | |
173 | DÖRNER Malte | 1996 | GER | LV 90 Erzgebirge | 0,00 | |
237 | PRÜFER Clemens | 1997 | GER | SC Potsdam | 0,00 | |
260 | TRINEMEIER Cedric | 1997 | GER | MTG Mannheim | 0,00 | |
353 | LITAVSKY Filip | 1996 | CZE | Czech Republic | 0,00 | |
356 | RIHAK Matyes | 1996 | CZE | Czech Republic | 0,00 | |
504 | RARES Toader Andrei | 1997 | ROU | Romania | 0,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |