| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 21:50
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 298 | Bleistein Clemens | 1990 | GER | Germany | 0.00 | |
| 2 | 271 | Leer Will | 1985 | USA | United States of America | 7:48.80 | |
| 3 | 300 | Robinson Brett | 1991 | AUS | Australia | 7:51.01 | |
| 4 | 301 | Birmingham Collis | 1984 | AUS | Australia | 7:49.98 | |
| 5 | 360 | Geoghegan Will | 1990 | USA | United States of America | 0.00 | |
| 6 | 243 | Bayer Andrew | 1990 | USA | United States of America | 7:52.47 | |
| 7 | 359 | Masters Riley | 1990 | USA | United States of America | 0.00 | |
| 8 | 272 | Blankenship Ben | 1988 | USA | United States of America | 0.00 | |
| 9 | 304 | Bore Ambrose | 1995 | KEN | Kenia | 7:53.12 | |
| 10 | 305 | Lopez Lomong | 1985 | USA | United States of America | 0.00 | |
| 11 | 260 | Rono Vincent | 1990 | KEN | Kenia | 7:59.43 | |
| 12 | 291 | Lagat Bernard | 1974 | USA | United States of America | 0.00 | |
| 13 | 265 | Lagat Haron | 1983 | KEN | Kenia | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |