| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 21:39
| Lauf | Hürdenhöhe: 0,914 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 244 | Gibson Jeffery | 1990 | BAH | Bahamas | 48.77 | 1./I |
| 2. | 258 | White Annsert | 1987 | JAM | Jamaica | 48.95 | 2./I |
| 3. | 281 | Anderson Jeshua | 1989 | USA | United States of America | 49.08 | 3./I |
| 4. | 337 | Cray Eric Shauwn | 1988 | PHI | Philippines | 49.15 | 4./I |
| 5. | 229 | Ukaoma Miles | 1992 | NIG | Niger | 49.83 | 5./I |
| 6. | 382 | Durham Adam | 1985 | USA | United States of America | 49.83 | 6./I |
| 7. | 233 | Suguimati Mahau | 1984 | BRA | Brazil | 50.38 | 7./I |
| 354 | Greene David | 1986 | GBR | Great Britain | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |