| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m Heat A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 20:38
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 82 | Büchel Selina | 1991 | SUI | KTV Bütschwil | 1:59.21 | 1./I |
| 2. | 315 | Price Chanelle | 1990 | USA | United States of America | 1:59.24 | 2./I |
| 3. | 276 | Bishop Melissa | 1988 | CAN | Canada | 1:59.52 | 3./I |
| 4. | 236 | Sharp Lynsey | 1990 | GBR | Great Britain | 1:59.72 | 4./I |
| 5. | 247 | Ludlow Molly | 1987 | USA | United States of America | 1:59.73 | 5./I |
| 6. | 350 | Oskan-Clarke Shelayna | 1990 | GBR | Great Britain | 2:00.90 | 6./I |
| 7. | 352 | Meadows Jennifer | 1981 | GBR | Great Britain | 2:01.10 | 7./I |
| 8. | 275 | Wallace Lauren | 1990 | USA | United States of America | 2:02.21 | 8./I |
| 9. | 364 | Grunewald Gabriele | 1986 | USA | United States of America | 2:02.72 | 9./I |
| 10. | 227 | Lipsey Charlene | 1991 | USA | United States of America | 2:02.86 | 10./I |
| 11. | 332 | Kajan Selma | 1991 | AUS | Australia | 2:08.04 | 11./I |
| 308 | Mathias Charline | 1992 | LUX | Luxembourg | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |