| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Heat B, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 19:48
| Lauf | Wind: +1,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 223 | Townsend Tiffany | 1989 | USA | United States of America | 11.19 | 1./I |
| 2. | 357 | Lawson Lekeisha | 1987 | USA | United States of America | 11.29 | 2./I |
| 3. | 287 | Williams Christania | 1994 | JAM | Jamaica | 11.40 | 3./I |
| 4. | 361 | Henry Desiree | 1995 | GBR | Great Britain | 11.41 | 4./I |
| 5. | 367 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | Germany | 11.42 | 5./I |
| 6. | 66 | Lavanchy Marisa | 1990 | SUI | LC Zürich | 11.65 | 6./I |
| 7. | 68 | Müller Seline | 1990 | SUI | BTV Aarau LA | 12.41 | 7./I |
| 246 | Duncan Kimberlyn | 1991 | USA | United States of America | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |