| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m Heat B, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 18:36
| Lauf | Wind: +0,8 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 289 | Jackson Shericka | 1994 | JAM | Jamaica | 22.87 | 1./I |
| 2. | 246 | Duncan Kimberlyn | 1991 | USA | United States of America | 22.93 | 2./I |
| 3. | 235 | Williams Bianca | 1993 | GBR | Great Britain | 23.17 | 3./I |
| 4. | 292 | Proper Kelly | 1988 | IRL | Ireland | 23.36 | 4./I |
| 5. | 63 | Halbheer Cornelia | 1992 | SUI | LV Winterthur | 24.40 | 5./I |
| 6. | 71 | Kyburz Daniela | 1988 | SUI | LV Langenthal | 25.30 | 6./I |
| 7. | 72 | Röthlisberger Marion | 1985 | SUI | LV Langenthal | 25.43 | 7./I |
| 79 | Spencer Ashley | 1993 | USA | United States of America | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |