| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Zurück |
100m Hurdles Serie A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 20:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Nelvis Sharika | 1990 | USA | USA | 12.34 | 12.34 |
| 248 | Harrison Queen | 1988 | USA | USA | 12.60 | 12.43 |
| 226 | Rollins Brianna | 1991 | USA | USA | 12.63 | 12.26 |
| 249 | Jones Lolo | 1982 | USA | USA | 12.69 | 12.43 |
| 92 | Zbären Noemi | 1994 | SUI | SK Langnau | 12.71 | 12.71 |
| 277 | Castlin Kristi | 1988 | USA | USA | 12.71 | 12.56 |
| 284 | Williams Danielle | 1992 | JAM | JAM | 12.71 | 12.69 |
| 264 | Jones Tenaya | 1989 | USA | USA | 12.72 | 12.72 |
| 317 | Owens Bridgette | 1992 | USA | USA | 12.73 | 12.71 |
| 255 | Solomon Serita | 1990 | GBR | GBR | 12.87 | 12.87 |
| 333 | Manning Christina | 1990 | USA | USA | 13.04 | 12.68 |
| 297 | Schrott Beate | 1988 | AUT | AUT | 13.14 | 12.82 |
| 319 | Thomas Vashti | 1990 | PAN | PAN | 13.37 | 12.61 |
| 353 | Osaghae Omoghan | 1988 | USA | USA | 13.56 | 13.23 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |