Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 14.06.2014 Beginn: 18:15
Finale | |||||||||
|
1 | 16 | Pirek Milan | 1987 | CZE | Czech Republik | 7,89 | |
2 | 45 | Jegede J.J | 1985 | GBR | Great Britain | 8,11 | |
3 | 162 | Nesvera Tomas | 1988 | CZE | Czech Republik | 7,38 | |
4 | 49 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 7,05 | |
5 | 31 | Schwingenschuh Martin | 1990 | AUT | SV Schwechat | 7,66 | |
6 | 79 | Goetz Jason | 1985 | CAN | DSG Volksbank Wien | 7,25 | |
7 | 133 | Krach Sebastian | 1996 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 7,02 | |
8 | 77 | Distelberger Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 7,74 | |
9 | 9 | Guarini Alessio | 1985 | ITA | Italy | 8,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |