| Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 14.06.2014 Beginn: 14:15
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 50 | Rosas Rondiinelli Fabio | 1991 | AUT | DSG Volksbank Wien | 1,91 | |
| 2 | 59 | Niedermayer Stefan | 1985 | AUT | ULC Weinland | 1,95 | |
| 3 | 95 | Dengg Alexander | 1992 | AUT | ULC Riverside Mödling | 2,00 | |
| 4 | 116 | Zeman Tomas | 1996 | SVK | Slowakei | 2,05 | |
| 5 | 156 | Horak Peter | 1983 | SVK | Slowakei | 2,30 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |