| Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 14.06.2014 Beginn: 18:45
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 143 | Putalova Iveta | 1988 | SVK | Slowakei | 54.13 | 1./I |
| 2. | 25 | Banovic Anita | 1984 | CRO | Croatia | 54.37 | 2./I |
| 3. | 57 | Walli Susanne | 1996 | AUT | Zehnkampf Union | 55.46 | 3./I |
| 4. | 44 | Seer Tamara | 1989 | GER | VFL Sindelfingen | 56.08 | 4./I |
| 5. | 139 | Hizman Marija | 1985 | CRO | AK Sloboda Varazdin | 57.22 | 1./II |
| 6. | 108 | Schrempf Carina | 1994 | AUT | ULV Krems | 58.57 | 5./I |
| 7. | 154 | Viskotova Alesia | 1992 | UKR | Ukraine | 58.88 | 2./II |
| 8. | 111 | Wolfbeisser Angela | 1998 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 1:01.31 | 3./II |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |