Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 14.06.2014 Beginn: 16:55
Lauf 1 von 3 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +0,5 |
||||||||
|
1 | 165 | Roleder Cindy | 1989 | GER | Germany | 13.25 | q |
2 | 65 | Koudelova Lucie | 1994 | CZE | Czech Republik | 13.52 | q |
3 | 6 | Skrobakova Lucie | 1982 | CZE | Czech Republik | 13.71 | q |
4 | 61 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | ULC Linz Oberbank | 13.86 | q |
5 | 66 | Muchova Zuzana | 1988 | CZE | Czech Republik | 14.38 | q |
6 | 4 | Koppitsch Rose | 1989 | AUT | Union St.Pölten | 14.58 |
Lauf 2 von 3 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
1 | 153 | Hladikova Claudia | 1994 | SVK | Slowakei | 14.39 | q |
2 | 76 | Tobolka Nicole | 1992 | AUT | ÖTB Salzburg | 14.61 | |
3 | 67 | Hamckova Barbora | 1992 | CZE | Czech Republik | 14.68 | |
136 | Sekirnik Vlatka | 1996 | CRO | AK Sloboda Varazdin | aufg. |
Lauf 3 von 3 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: -0,3 |
||||||||
|
1 | 5 | Kleiser Valerie | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 14.78 | |
2 | 47 | Schönfelder Birgit | 1995 | AUT | Zehnkampf Union | 15.64 | |
aW | 106 | Daxbacher Patricia | 1998 | AUT | ULV Krems | 14.38 | |
Hürdenhöhe: 0,762 m |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |