Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 14.06.2014 Beginn: 16:45
Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
1. | 73 | Grünberg Kira | 1993 | AUT | ATSV Innsbruck | 4,15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | 72 | Hodi Agnes | 1992 | AUT | Union St.Pölten | 3,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3. | 46 | Hesch Brigitta | 1979 | AUT | DSG Wien | 3,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4. | 164 | Jiroutova Nikol | 1992 | CZE | Czech Republik | 3,60 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5. | 161 | Grünefeldt Lisa | 1994 | AUT | ULC Weinland | 3,30 | ||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |