Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 14.06.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 14.06.2014 Beginn: 14:15
Lauf | Wind: I:-2,3 / II:-0,8 / III:-2,5 / IV:-1,9 | ||||||||
|
1. | 129 | Kain Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 22.12 | 1./I |
2. | 53 | Bassey Ekemini | 1987 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22.29 | 2./I |
3. | 82 | Hufnagl Dominik | 1997 | AUT | SV Schwechat | 22.59 | 1./II |
4. | 91 | Meyer Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 22.60 | 3./I |
5. | 100 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Union St.Pölten | 22.70 | 4./I |
6. | 49 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22.77 | 1./III |
7. | 133 | Krach Sebastian | 1996 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 22.85 | 2./III |
8. | 54 | Kornfeld Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbank Wien | 22.92 | 3./III |
9. | 140 | Hizmann Mirko | 1987 | CRO | AK Sloboda Varazdin | 23.00 | 2./II |
10. | 63 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 23.04 | 4./III |
11. | 75 | Makoschitz Markus | 1987 | AUT | ULC Weinland | 23.15 | 3./II |
12. | 94 | Futterknecht Andreas | 1997 | AUT | ULC Riverside Mödling | 23.60 | 1./IV |
13. | 87 | Beisel Andreas | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | 23.67 | 5./III |
14. | 88 | Altendorfer Max | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | 23.76 | 2./IV |
15. | 64 | Streibel Alexander | 1997 | AUT | Union St.Pölten | 23.96 | 3./IV |
16. | 145 | Gonaus Eduard | 1970 | AUT | Union St.Pölten | 24.36 | 4./IV |
17. | 93 | Ielchici Christian | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 24.63 | 5./IV |
18. | 155 | Gogola Gerald | 1994 | AUT | SV Schwechat | 24.84 | 4./II |
86 | Rosenthaler Christoph | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | disq. | ||
Fehlstart |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |