2. Int. Salzburggala Stadion Rif, am 24.05.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles, Men - Heats
Datum: 24.05.2014 Beginn: 16:25
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -1,1 |
||||||||
|
1 | 110 | Turner Andrew | 1990 | GBR | Great Britain | 13.89 | |
2 | 111 | Perini Lorenzo | 1994 | ITA | Italy | 14.09 | |
3 | 109 | Fofana Hassane | 1992 | ITA | Italy | 14.50 |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -1,1 |
||||||||
|
1 | 116 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14.86 | |
2 | 115 | Riha Michal | 1994 | CZE | Czech Republic | 15.21 | |
3 | 113 | Huber Philipp | 1990 | AUT | Austria | 15.40 | |
4 | 117 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 15.57 | |
5 | 114 | Polach Josef | 1990 | CZE | Czech Republic | 17.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |