2. Int. Salzburggala Stadion Rif, am 24.05.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles, Men - Final
Datum: 24.05.2014 Beginn: 17:20
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,2 |
||||||||
|
1. | 110 | Turner Andrew | 1990 | GBR | Great Britain | 13.61 | 1./I |
2. | 111 | Perini Lorenzo | 1994 | ITA | Italy | 14.05 | 2./I |
3. | 109 | Fofana Hassane | 1992 | ITA | Italy | 14.11 | 3./I |
4. | 116 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14.91 | 4./I |
5. | 115 | Riha Michal | 1994 | CZE | Czech Republic | 15.06 | 5./I |
6. | 114 | Polach Josef | 1990 | CZE | Czech Republic | 15.11 | 6./I |
7. | 113 | Huber Philipp | 1990 | AUT | Austria | 15.15 | 7./I |
8. | 117 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 15.59 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |