Laufnacht und Sparkassengala 2014
Regensburg, von 06.06.2014 - 07.06.2014
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

100m, männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 12:30

männliche Jugend U20 - Lauf Wind:  I:+2,0  /  II:+2,0  /  III:+0,7  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 501 Fuchs Markus 1995 AUT Österreich 10.84 1./IV
2. 770 Straub Paul 1995 GER LG Würm Athletik 11.06 2./IV
3. 480 Schmidt Alexander 1996 GER ESV Nürnberg Rangierbahnhof 11.11 1./III
4. 614 Mittermeier Felix 1996 GER SWC 46 Regensburg 11.14 3./IV
5. 239 Zenger Max 1995 GER LAC Quelle Fürth 11.18 5./IV
6. 456 Bobinger Paul 1996 GER TSV 1860 München 11.35 2./III
7. 188 Sandhop Patrick 1996 GER LV 90 Erzgebirge 11.37 7./IV
8. 301 Pegelhoff Felix 1995 GER MTV 1881 Ingolstadt 11.40 3./III
9. 5 Conrad Jacob 1996 GER FC Aschheim 11.50 5./III
10. 210 Ebert Sean 1996 GER LAC Quelle Fürth 11.57 3./II
11. 175 Koch Maximilian 1996 GER LG Erlangen 11.78 7./III
12. 391 Seehorsch Adrian 1995 GER TS Lichtenfels 11.92 3./I
13. 437 Munzinger Florian 1995 GER LG Stadtwerke München 12.06 7./II

männliche Jugend U18 - Lauf Wind:  I:+2,0  /  II:+2,0  /  III:+0,7  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 817 Wagner Julian 1998 GER Erfurter LAC 11.18 4./IV
2. 538 Celec Nino 1997 SLO AK Panvita 11.19 6./IV
3. 68 Bauer Benjamin 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.40 1./II
4. 858 Pippert Jan-Niklas 1999 GER Erfurter LAC 11.44 2./II
5. 350 Pongratz Daniel 1997 GER LG Region Landshut 11.46 4./III
6. 82 Thurner Robin 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.55 6./III
7. 267 Walschburger Paul 1998 GER LAZ Kreis Günzburg 11.61 4./II
8. 764 Eberle Benedikt 1998 GER LG Würm Athletik 11.66 5./II
9. 472 Körtesi Aron 1998 GER LG Neumarkt-Freystadt 11.66 6./II
10. 85 Weber Julien 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 11.82 1./I
11. 322 Emrich Felix 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.90 2./I
12. 321 Bauer Josef 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11.94 4./I
13. 346 Maier Simon 1999 GER LG Region Landshut 12.03 5./I
14. 171 Beer Gabriel 1997 GER LG Erlangen 12.60 6./I
15. 323 Hagmann Robert 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 12.72 7./I
16. 879 Stier Richard 2000 GER TG Kitzingen 12.74 8./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at