21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Pole Vault, Men U20 - Final
Datum: 06.07.2014 Beginn: 11:00
Weltjahresbestleistung | 5,52 | (Axel Chapelle (FRA) - 29.05.2014 - Tergnier (FRA)) | |||||
Weltrekord | 5,80 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 28.06.2008 - Biberach (GER)) | |||||
Europarekord | 5,80 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 28.06.2008 - Biberach (GER)) | |||||
Meeting Rekord | 5,70 | (Raphael Holzdeppe (GER) - 2008) | |||||
DLV JWM Norm | 5,10 | ( ) |
Finale | |||||||||
|
1 | 304 | KOSKINEN Niko | 1996 | FIN | Finland | 4,90 | |
2 | 134 | CHRIST Fabian | 1995 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 5,02 | |
3 | 259 | FREINBERGER Matthias | 1995 | AUT | Austria | 5,05 | |
4 | 174 | KRUBALLY Lamin | 1995 | GER | ASV Landau | 5,10 | |
5 | 163 | JAEGER Tim | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | |
6 | 358 | MAY Rowan | 1995 | GBR | Great Britain | 5,20 | |
7 | 230 | ZERNIKEL Oleg | 1995 | GER | ASV Landau | 5,20 | |
8 | 319 | WECKSTEN Tomas | 1996 | FIN | Finland | 5,20 | |
9 | 348 | COPPELL Harry | 1996 | GBR | Great Britain | 5,25 | |
10 | 353 | HAGUE Adam | 1997 | GBR | Great Britain | 5,30 | |
11 | 381 | AL HHIZAM Hussain | 1998 | KSA | Saudi Arabia | 5,32 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |