21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Triple Jump, Men U20 - Final
Datum: 05.07.2014 Beginn: 16:50
Weltjahresbestleistung | 17,24 | (Lazaro Martinez (CUB) - 01.02.2014 - La Habana (CUB)) | |||||
Weltrekord | 17,50 | (Volker Mai (GDR) - 23.06.1985 - Erfurt (GDR)) | |||||
Europarekord | 17,50 | (Volker Mai (GDR) - 23.06.1985 - Erfurt (GDR)) | |||||
Meeting Rekord | 16,56 | (Wiktor Guschtschinski (RUS) - 1996) | |||||
DLV JWM Norm | 15,65 | ( ) |
Finale | |||||||||
|
1 | 308 | LIPSANEN Simo | 1995 | FIN | Finland | 14,97 | |
2 | 146 | GARRITSEN Christoph | 1997 | GER | SC Preußen Münster | 14,55 | |
3 | 125 | BAUER Benjamin | 1997 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 14,80 | |
4 | 168 | KIRCHNER Leon | 1995 | GER | TV Königstädten | 14,91 | |
5 | 121 | ANTONOV Dimitri jun. | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 14,75 | |
6 | 155 | HELL Tobias | 1995 | GER | Schweriner SC | 15,99 | |
7 | 158 | HESS Max | 1996 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 15,54 | |
8 | 290 | ADÃO DE SÁ Mateus Daniel | 1995 | BRA | Brazil | 16,13 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |