21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hurdles, Women U20 - Heats
Datum: 05.07.2014 Beginn: 13:50
Weltjahresbestleistung | 12.99 | (Kendell Williams (USA) - 12.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Weltrekord | 12.84 | (Aliuska Lopez (CUB) - 16.07.1987 - Zagreb (CRO)) | |||||
Europarekord | 12.88 | (Olena Ovcharova (UKR) - 25.06.1995 Villeneuve d Ascq (FRA)) | |||||
Meeting Rekord | 13.06 | (Adriana LaMale (FRA) - 2000) | |||||
DLV JWM Norm | 13.70 | ( ) |
Lauf 1 von 4 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +1,6 |
||||||||
|
1 | 329 | GIRAD-MONDOLONI Elisa | 1995 | FRA | France | 13.44 | q |
2 | 452 | JANIC Adriana | 1996 | SWE | Sweden | 13.78 | q |
3 | 9 | BEINLICH Nancy | 1997 | GER | 1. LAV Rostock | 13.85 | q |
4 | 1 | ADJEI Abigail | 1997 | GER | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 13.86 | q |
5 | 116 | WINKLER Katharina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 14.14 | q |
Lauf 2 von 4 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +1,8 |
||||||||
|
1 | 331 | KANE Heloise | 1995 | FRA | France | 13.80 | q |
2 | 59 | LEFFLER Celina | 1996 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 13.89 | q |
3 | 37 | GRAUVOGEL Louisa | 1996 | GER | LG Saar 70 | 13.90 | v |
4 | 394 | RAUSCH Victoria | 1996 | LUX | Luxembourg | 14.53 |
Lauf 3 von 4 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +3,3 |
||||||||
|
1 | 359 | MILLER Yasmin | 1995 | GBR | Great Britain | 13.50 | q |
2 | 272 | CAUWENBERGH Siliane van | 1996 | BEL | Belgium | 13.69 | q |
3 | 457 | MOSSBERG Sofia | 1995 | SWE | Sweden | 14.03 | q |
4 | 398 | ADAM Sidsel Björgo | 1995 | NOR | Norway | 14.15 | |
5 | 263 | PREINER Verena | 1995 | AUT | Austria | 14.66 |
Lauf 4 von 4 | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: +1,7 |
||||||||
|
1 | 282 | MISSINNE Sarah | 1995 | BEL | Belgium | 13.39 | q |
2 | 440 | STREBEL Irina | 1996 | SUI | Switzerland | 14.07 | q |
3 | 417 | BORNOZ Alexane | 1996 | SUI | Switzerland | 14.18 | |
399 | ANDERSSEN Mari Forbord | 1996 | NOR | Norway | ab. | ||
426 | HAURI Majella | 1995 | SUI | Switzerland | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |