| 21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Zurück |
4x100m (2. Race), Women U20 - Timed Heats
Datum: 06.07.2014 Beginn: 13:10
| Weltjahresbestleistung | 44.16 | (Jamaice Junior (JAM) - 20.04.2014 - Fort-de-France) | |||||
| Weltrekord | 43.29 | (USA National Team (USA) - 08.08.2006 - Eugene (USA)) | |||||
| Europarekord | 43.42 | (DLV National Team (GER) - 24.07.2011 - Tallinn (EST)) | |||||
| Meeting Rekord | 44.22 | (DLV Nationalteam (GER) - 2010) | |||||
| DLV JWM Norm | 45.70 | ( ) | |||||
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria I | AUT | Austria | 0.00 | ||
| Belgium I | BEL | Belgium | 0.00 | ||
| France I | FRA | France | 0.00 | ||
| Great Britain I | GBR | Great Britain | 0.00 | ||
| Germany I | GER | Germany | 0.00 | ||
| Germany II | GER | Germany | 0.00 | ||
| Germany III | GER | Germany | 0.00 | ||
| Switzerland I | SUI | Switzerland | 0.00 | ||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |