21. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion | Mannheim, von 05.07.2014 - 06.07.2014 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Zurück |
Shot Put, Men U20 - Final
Datum: 05.07.2014 Beginn: 18:00
Weltjahresbestleistung | 21,79 | (Mostafa Amr Ahmedl (EGY) - 23.04.2014 - Al-Qâhirah (EGY)) | |||||
Weltrekord | 23,00 | (Jacko Gill (NZL) - 18.08.2013 - Auckland (NZL)) | |||||
Europarekord | 22,73 | (David Storl (GER) - 17.07.2009 - Osterode) | |||||
Meeting Rekord | 22,34 | (David Storl (GER) - 2009) | |||||
DLV JWM Norm | 18,50 | ( ) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | MÜLLER Patrick | 1996 | GER | SC Neubrandenburg | 20,51 | 20,51 |
126 | BAYER Simon | 1995 | GER | VfL Sindelfingen | 19,72 | 19,72 |
197 | PRÜFER Henning | 1996 | GER | SC Potsdam | 19,50 | 19,73 |
378 | BIANCHETTI Sebastiano | 1996 | ITA | Italy | 19,20 | 19,20 |
343 | VICAUT Willy | 1995 | FRA | France | 19,17 | 19,17 |
219 | VALLERY Rafael | 1995 | GER | LT DSHS Köln | 18,53 | 18,53 |
385 | MALOTKINAS Julius | 1995 | LTU | Lithuania | 18,51 | 18,51 |
162 | HOWE Merten | 1997 | GER | SC Neubrandenburg | 18,20 | 18,20 |
135 | DÖBLER Valentin | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 18,16 | 18,16 |
159 | HIRSCHMANN David | 1995 | GER | SSV Ulm | 18,12 | 18,12 |
327 | DUPONCHEL Antoine | 1996 | FRA | France | 17,94 | 17,94 |
133 | CARLOWITZ Tom | 1995 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 17,53 | 17,53 |
422 | FERRARI Sandro | 1995 | SUI | Switzerland | 17,51 | 17,51 |
310 | NUIKKA Juuso | 1995 | FIN | Finland | 17,01 | 17,29 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |