Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m International, Frauen - Finale
Datum: 14.07.2014 Beginn: 20:15
Finale | Wind: I:-0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 308 | Horn Carina | 1989 | RSA | Süd Afrika | 11.21 | 1./I |
1. | 303 | Russel Carrie | 1990 | GER | Deutschland | 11.21 | 1./I |
3. | 304 | Solomon Shalonda | 1985 | USA | USA | 11.25 | 3./I |
4. | 302 | Asumnu Gloria | 1985 | NGR | Nigeria | 11.33 | 4./I |
5. | 309 | Knight Bianca | 1989 | USA | USA | 11.50 | 5./I |
6. | 307 | Bailey Aleen | 1980 | JAM | Jamaika | 11.71 | 6./I |
7. | 311 | Kleiser Viola | 1990 | AUT | Union St.Pölten | 11.78 | 7./I |
8. | 306 | Mazacova Iveta | 1986 | CZE | Tschechien | 12.04 | 8./I |
9. | 305 | Taborska Monica | 1988 | CZE | Tschechien | 12.70 | 9./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |