Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m International, Männer - Finale
Datum: 14.07.2014 Beginn: 20:35
Finale | Wind: -0,1 | ||||||||
|
1. | 101 | Gatlin Justin | 1982 | USA | USA | 9.82 | 1./I |
2. | 106 | Rodgers Mike | 1985 | USA | USA | 9.92 | 2./I |
3. | 104 | Bailey Ryan | 1989 | USA | USA | 10.12 | 3./I |
4. | 109 | Carter Nesta | 1985 | JAM | Jamaika | 10.13 | 4./I |
5. | 107 | Collins Kim | 1976 | SKN | St. Kitts und Nevis | 10.14 | 5./I |
6. | 112 | Ricks Keith | 1990 | USA | USA | 10.30 | 6./I |
7. | 153 | McLean Sean | 1992 | USA | USA | 10.38 | 7./I |
8. | 102 | Naoki Masafumi | 1993 | JPN | Japan | 10.59 | 8./I |
9. | 138 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Union St.Pölten | 10.70 | 9./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |