Gugl-Games 2014 Linzer Stadion, am 14.07.2014 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hürden, Frauen - Zeitlauf
Datum: 14.07.2014 Beginn: 19:55
Lauf | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,1 |
||||||||
|
1. | 351 | Ali Nia | 1988 | USA | USA | 12.80 | 1./I |
2. | 355 | Idlette Lavonne | 1985 | DOM | Dominikanische Republik | 12.86 | 2./I |
3. | 352 | Stowers Jasmin | 1991 | USA | USA | 12.90 | 3./I |
4. | 353 | Jones Tenaya | 1989 | USA | USA | 13.04 | 4./I |
5. | 359 | Price Candice | 1985 | USA | USA | 13.06 | 5./I |
6. | 357 | Megan Simmons | 1994 | JAM | Jamaika | 13.18 | 6./I |
7. | 358 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | Österreich | 13.60 | 7./I |
8. | 354 | Shimura Hitomi | 1990 | JPN | Japan | 13.78 | 8./I |
9. | 356 | Muchova Zuzana | 1988 | CZE | Tschechien | 14.59 | 9./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |