Gyulai Istvan Memorial
Szekesfehervar, am 08.07.2014
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

Hammer Throw (IAAF Hammer Throw Challenge), Men - Final
Datum: 08.07.2014  Beginn: 15:45

  Meeting Rcord 80,73 (Krisztian Pars, 10.07.2013)
Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 608 SOKYRSKIY Oleksiy 1985 UKR Ukraine 77,86  
2 609 HUDI Akos 1991 HUN Hungary 74,17  
3 610 MELICH Lukas 1980 CZE Czechoslovakia 75,89  
4 611 NEMETH Kristof 1987 HUN Hungary 74,04  
5 612 AL GAMAL Mostafa 1988 EGY Egypt 81,29  
6 613 ESSER Markus 1980 GER Germany 76,64  
7 614 LITVINOV Sergey 1986 RUS Russia 78,77  
8 615 KRIVITSKIY Pavel 1984 BLR Belarus 79,21  
9 616 ZIOLKOWSKI Szymon 1976 POL Poland 76,58  
10 617 LOMNICKY Marcel 1987 SVK Slovakia 78,40  
11 618 NAZAROV Dilshod 1982 TJK Tajikistan 80,62  
12 619 FAJDEK Pawel 1989 POL Poland 82,37  
13 620 PARS Krisztian 1982 HUN Hungary 81,57  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at