Gyulai Istvan Memorial Szekesfehervar, am 08.07.2014 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Pole Vault, Men - Final
Datum: 08.07.2014 Beginn: 15:30
Meeting Rcord | 5,52 | (Anton Iwakin, 30.07.2011) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
596 | WOJCIECHOWSKI Pawel | 1989 | POL | Poland | 5,75 | 5,91 |
594 | HOLLIS Mark | 1984 | USA | USA | 5,71 | 5,75 |
588 | WHITT Jack | 1990 | USA | USA | 5,70 | 5,70 |
595 | KUCHERYANU Sergey | 1985 | RUS | Russia | 5,68 | 5,81 |
590 | SOBERA Robert | 1991 | POL | Poland | 5,66 | 5,66 |
589 | MAIA Edi | 1987 | POR | Portugal | 5,60 | 5,70 |
592 | STARODUBTSEV Dmitriy | 1986 | RUS | Russia | 5,60 | 5,75 |
593 | BALNER Michal | 1982 | CZE | Czechoslovakia | 5,60 | 5,73 |
591 | CZERWINSKI Przemyslaw | 1983 | POL | Poland | 5,55 | 5,80 |
587 | EAVES Max | 1988 | GBR | Great Britain | 5,50 | 5,50 |
584 | POLJANEC Andrej | 1984 | SLO | Slovenia | 5,30 | 5,60 |
585 | TORKOWSKI Rafal | 1992 | POL | Poland | 5,20 | 5,22 |
586 | SZABO Dezso | 1989 | HUN | Hungary | 5,00 | 5,35 |
583 | NAGY Attila | 1988 | HUN | Hungary | 4,90 | 4,90 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |