Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Zurück |
Mixed Staffel |
High Jump, Men - Finals
Datum: 27.05.2015 Beginn: 18:20
Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
92 | NALL Donte | 1988 | USA | United States | o.g.V | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
68 | KOPIC Josip | 1994 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
89 | COBBO Guillermo | 1987 | BRA | Brazil | o.g.V | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
78 | TODOSIJEVIC Milos | 1986 | SRB | Serbia | o.g.V | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
87 | KOVALOV Andriy | 1992 | UKR | Ukraine | o.g.V | |||||||||||||
|
Triple Jump, Men - Finals
Datum: 27.05.2015 Beginn: 18:40
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
76 | JÜRGENS Sven | 1992 | GER | Germany | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
55 | KORNHARDT Marcel | 1993 | GER | Germany | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
79 | BONI Michele | 1981 | ITA | Italy | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
86 | ROVETTA Dominique | 1993 | ITA | Italy | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
71 | SCHMIED Roman | 1989 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
70 | KRONSTEINER Philipp | 1997 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
93 | TORGVAIDZE Lasha | 1993 | GEO | Georgien | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
112 | VONDRACEK Jiri | 1988 | CZE | Czech Republic | o.g.V | |||||||||
|
Javelin, Men - Finals
Datum: 27.05.2015 Beginn: 19:30
Finale | Wurfgewicht: 800 g | |||||||||
|
||||||||||
|
52 | KUBES Jan | 1994 | CZE | Czech Republic | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
72 | KASERER Matthias | 1984 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
80 | BERTOLINI Roberto | 1985 | ITA | Italy | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
108 | PRECHTL Florian | 1991 | GER | Germany | o.g.V | |||||||||
|
Javelin, Women - Finals
Datum: 27.05.2015 Beginn: 18:05
Finale | Wurfgewicht: 600 g | |||||||||
|
||||||||||
|
107 | MADL Patricia | 1999 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
46 | DIELACHER Magdalena | 1996 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
58 | LU Huihui | 1989 | CHN | China | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
48 | LEIDL Sarah | 1987 | GER | Germany | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
47 | LETNAR Bernarda | 1989 | SLO | Slovenia | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
45 | HUDSON Victoria | 1996 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
44 | STURM Michaela | 1981 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
43 | LINDENTHALER Andrea | 1987 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
42 | EBERL Elisabeth | 1988 | AUT | Austria | o.g.V | |||||||||
|
||||||||||||||
84 | JEMAI Sara | 1992 | ITA | Italy | o.g.V | |||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |