Spitzen Leichtathletik 2015
Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015
ERGEBNISSE
Zurück   
MenU10 männlichU10 weiblichU12 männlichU12 weiblichU14 männlich
U14 weiblichU16 männlichU16 weiblichWomen

100m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:41

Lauf Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 239 Powell Asafa 1982 JAM Jamaica 9.87 1./I
2. 285 Carter Nesta 1985 JAM Jamaica 10.06 2./I
3. 343 Bailey-Cole Kemar 1992 JAM Jamaica 10.10 3./I
4. 280 Ujah Chijindu 1994 GBR Great Britain 10.13 4./I
5. 262 Hyman Kemar 1989 CAY Cayman Islands 10.22 5./I
6. 325 Vaughn Clayton 1992 USA United States of America 10.25 6./I
7. 286 Fisher Andrew 1991 JAM Jamaica 10.33 7./I
8. 12 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel 10.40 8./I

100m Heat B, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:34

Lauf Wind:  +0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 363 Harvey Jak Ali 1989 TUR Turkey 10.15 1./I
2. 339 Blake Yohan 1989 JAM Jamaica 10.20 2./I
3. 380 Ogho-Ogene Egwero 1988 NGR Nigeria 10.21 3./I
4. 324 Takase Kei 1988 JPN Japan 10.27 4./I
4. 379 Maurice Mitchell 1989 USA United States of America 10.27 4./I
6. 241 Frater Michael 1982 JAM Jamaica 10.30 6./I
7. 240 Aikines-Aryeetey Harry 1988 GBR Great Britain 10.33 7./I
8. 365 Barnes Winston 1988 JAM Jamaica 10.39 8./I

100m Heat C, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:27

Lauf Wind:  +0,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 8 Schenkel Reto Amaru 1988 SUI LV Winterthur 10.47 1./I
2. 2 Fongue Rolf Malcolm 1987 SUI GG Bern 10.64 2./I
3. 9 Somasundaram Suganthan 1992 SUI LC Zürich 10.73 3./I
4. 381 Haas Andreas 1996 SUI STV Willisau 10.85 4./I
5. 5 Hamed Neil 1993 SUI LC Zürich 10.96 5./I
6. 370 Baumann Andreas 1979 SUI LC Zürich 11.12 6./I
7. 10 Wanheab Pin 1985 SUI LV Langenthal 11.41 7./I

100m Heat D, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:03

Lauf Wind:  +1,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 12 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel 10.32 1./I
2. 8 Schenkel Reto Amaru 1988 SUI LV Winterthur 10.40 2./I
3. 2 Fongue Rolf Malcolm 1987 SUI GG Bern 10.62 3./I
4. 9 Somasundaram Suganthan 1992 SUI LC Zürich 10.66 4./I
5. 381 Haas Andreas 1996 SUI STV Willisau 10.75 5./I
6. 5 Hamed Neil 1993 SUI LC Zürich 10.94 6./I
7. 10 Wanheab Pin 1985 SUI LV Langenthal 11.01 7./I
8. 370 Baumann Andreas 1979 SUI LC Zürich 11.08 8./I

200m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 21:01

Lauf Wind:  +0,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 238 Jobodwana Anaso 1992 RSA Republic of South Africa 20.12 1./I
2. 283 Dukes Dedric 1992 USA United States of America 20.27 2./I
3. 349 Talbot Daniel 1991 GBR Great Britain 20.30 3./I
4. 323 Webb Ameer 1991 USA United States of America 20.44 4./I
5. 331 Steele Edino 1987 JAM Jamaica 20.54 5./I
6. 324 Takase Kei 1988 JPN Japan 20.67 6./I
7. 12 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel 20.70 7./I

200m Heat B, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 20:54

Lauf Wind:  +0,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 294 van Niekerk Wayde 1992 RSA Republic of South Africa 19.94 1./I
2. 268 Edward Alonso 1989 PAN Panama 20.03 2./I
3. 295 Fujimitsu Kenji 1986 JPN Japan 20.13 3./I
4. 220 Mitchell Curtis 1989 USA United States of America 20.40 4./I
5. 340 Weir Warren 1989 JAM Jamaica 20.45 5./I
6. 346 Tyquendo Tracey 1993 JAM Jamaica 20.59 6./I
7. 379 Maurice Mitchell 1989 USA United States of America 20.70 7./I

400m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 17:48

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 15 Angelella Daniele 1991 SUI VIRTUS Locarno 48.01 1./I
2. 19 Lutz Silvan 1990 SUI TV Länggasse Bern 48.10 2./I
3. 16 Barth Matthias 1994 SUI LC Brühl Leichtathletik 48.27 3./I
4. 13 Burgunder Joel 1991 SUI LC Zürich 48.68 4./I
5. 17 Bellon Jerome 1993 SUI LC Zürich 48.83 5./I
6. 14 Affentranger Urs 1991 SUI Hochwacht Zug 48.98 6./I
7. 21 Wäspi Claudio 1988 SUI LC Schaffhausen 49.10 7./I
8. 20 Pejic Aleksandar 1994 SUI LC Zürich 50.18 8./I

800m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 21:19

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 368 Balla Musaeb Abduirahmaan 1989 QAT Qatar 1:46.91 1./I
2. 306 Meli Edwin Kiplagat 1994 KEN Kenia 1:47.11 2./I
3. 293 Rimmer Michael 1986 GBR Great Britain 1:47.25 3./I
4. 35 Santacruz Hugo 1988 SUI LC Rapperswil-Jona 1:47.52 4./I
5. 310 Kipyegon Bernard 1990 KEN Kenia 1:47.93 5./I
6. 279 Jock Charles 1989 USA United States of America 1:48.11 6./I
7. 307 Masikonde Joshua Tiampati 1996 KEN Kenia 1:48.94 7./I
8. 29 Hochstrasser Jan 1988 SUI BTV Aarau LA 1:50.18 8./I
9. 25 Christen Roland 1991 SUI STV Willisau 1:51.86 9./I
369 Kipkorir Evans 1994 KEN Kenia aufg.

800m Wheelchair, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:18

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 149 Hug Marcel 1986 SUI Switzerland 1:38.95 1./I
2. 154 Balde Alhassane 1985 GER Germany 1:39.57 2./I
3. 150 Lötscher Tobias 1979 SUI Switzerland 1:44.00 3./I
4. 155 Blichfeldt Ebbe 1983 DEN Denmark 1:44.22 4./I
5. 152 Mitic Bojan 1985 SUI Switzerland 1:52.06 5./I
6. 153 Willimann Lukas 1993 SUI Switzerland 1:53.37 6./I
7. 151 Sutter Markus 1988 SUI Switzerland 1:53.89 7./I

800m Heat B, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 17:15

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 342 Bellemore Corey 1994 CAN Canada 1:50.46 1./I
2. 34 Salm Raphael 1989 SUI LV Langenthal 1:52.51 2./I
3. 32 Luthi Tobias 1991 SUI LV Langenthal 1:53.13 3./I
4. 30 Keller Matthias 1993 SUI LAR TV Rüti 1:53.88 4./I
5. 36 Schöpfer David 1994 SUI STV Sempach 1:54.18 5./I
6. 27 Curti Michael 1994 SUI LC Therwil 1:54.34 6./I
7. 28 Frei Raphael 1988 SUI LV Albis 1:56.10 7./I
8. 24 Briggen Marcel 1984 SUI All Blacks Thun 1:57.95 8./I
9. 26 Croisier Alain 1990 SUI Biel/Bienne Athletics 1:58.91 9./I
330 Mitchell Cameron 1990 CAN Canada n.a.
299 Sperlich Martin 1991 GER Germany n.a.
341 Ullman Alex 1992 CAN Canada aufg.

1500m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:24

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 47 Schöpfer Matthias 1992 SUI STV Sempach 3:52.69 1./I
2. 46 Schönenberger Urs 1991 SUI KTV Wil LA 3:53.00 2./I
3. 388 Lussy Florian 1994 SUI LA Nidwalden 3:54.50 3./I
4. 43 Kempf Andreas 1988 SUI TSV Düdingen 3:55.04 4./I
5. 38 Furtwängler Pascal 1993 SUI TV Länggasse Bern 3:55.14 5./I
6. 37 Engel Hendrik 1992 GER Gerbersport 3:56.84 6./I
7. 44 Luescher Romain 1996 SUI LAusanne-Sports Athlétisme 3:57.82 7./I
8. 39 Gmür Thomas 1994 SUI CA Sion 3:59.62 8./I
9. 45 Mejer Andreas 1986 SUI STV Willisau 4:00.26 9./I
10. 48 Schönenberger Simon 1990 SUI LC Brühl Leichtathletik 4:08.10 10./I
389 Piller Jari 1990 SUI TSV Düdingen aufg.
40 Graf Sebastian 1994 SUI All Blacks Thun aufg.

3000m Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 21:50

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 305 Lopez Lomong 1985 USA United States of America 7:42.19 1./I
2. 291 Lagat Bernard 1974 USA United States of America 7:42.75 2./I
3. 260 Rono Vincent 1990 KEN Kenia 7:43.26 3./I
4. 301 Birmingham Collis 1984 AUS Australia 7:43.54 4./I
5. 300 Robinson Brett 1991 AUS Australia 7:45.97 5./I
6. 243 Bayer Andrew 1990 USA United States of America 7:48.59 6./I
7. 272 Blankenship Ben 1988 USA United States of America 8:02.05 7./I
8. 298 Bleistein Clemens 1990 GER Germany 8:02.72 8./I
9. 271 Leer Will 1985 USA United States of America 8:09.77 9./I
10. 304 Bore Ambrose 1995 KEN Kenia 8:15.64 10./I
360 Geoghegan Will 1990 USA United States of America aufg.
359 Masters Riley 1990 USA United States of America aufg.
265 Lagat Haron 1983 KEN Kenia aufg.

110m Hurdles Heats A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 20:31

Lauf Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  +1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 273 Richardson Jason 1986 USA United States of America 13.25 1./I
2. 221 Ash Ronnie 1988 USA United States of America 13.36 2./I
3. 296 Clarke Lawrence 1990 GBR Great Britain 13.39 3./I
4. 222 Brathwaite Shane 1990 BAR Barbados 13.43 4./I
5. 209 Eaton Jarret 1989 USA United States of America 13.65 5./I
6. 353 Osaghae Omoghan 1988 USA United States of America 13.68 6./I
7. 316 Furuya Takumu 1997 JPN Japan 13.98 7./I

110m Hurdles Heats B, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 20:24

Lauf Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 312 Svoboda Petr 1984 CZE Czech Republic 13.48 1./I
2. 274 Thomas Dwight 1980 JAM Jamaica 13.48 2./I
3. 302 Baines Sam 1991 AUS Australia 13.77 3./I
4. 351 Martinsen Andreas 1990 DEN Denmark 13.82 4./I
232 Baji Balazs 1989 HUN Hungary disq.
    Fehlstart

400m Hurdles Heat A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 21:39

Lauf Hürdenhöhe: 0,914 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 244 Gibson Jeffery 1990 BAH Bahamas 48.77 1./I
2. 258 White Annsert 1987 JAM Jamaica 48.95 2./I
3. 281 Anderson Jeshua 1989 USA United States of America 49.08 3./I
4. 337 Cray Eric Shauwn 1988 PHI Philippines 49.15 4./I
5. 229 Ukaoma Miles 1992 NIG Niger 49.83 5./I
6. 382 Durham Adam 1985 USA United States of America 49.83 6./I
7. 233 Suguimati Mahau 1984 BRA Brazil 50.38 7./I
354 Greene David 1986 GBR Great Britain n.a.

Long Jump, Men - Final
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 58 Zellweger Yves 1987 SUI Athleticteam KTV Altstätten 7,35 (+1,8)
   
7,35
+1,8
x x 7,35
+2,4
6,92
+1,3
7,19
+1,8
   
2. 56 Sieber Roman 1992 SUI LC Schaffhausen 7,07 (+1,3)
   
6,62
+0,5
6,73
+1,8
6,96
+1,9
6,96
+1,3
x 7,07
+1,3
   
3. 57 Sieber Simon 1992 SUI LC Schaffhausen 6,88 (+1,7)
   
6,71
+1,1
x 6,75
+1,4
6,88
+1,7
6,81
+0,7
6,74
+1,4
   

Discus Throw, Men - Final
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:06

Finale Wurfgewicht: 2000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 211 Wierig Martin 1987 GER Germany 63,85
   
57,12 57,89 59,42 63,85 62,94 61,10
   
2. 210 Harting Christoph 1990 GER Germany 63,18
   
x 59,49 x x 63,18 62,13
   
3. 245 Harradine Benn 1982 AUS Australia 61,60
   
60,61 60,73 60,24 60,82 x 61,60
   
4. 266 Parellis Apostolos 1985 CYP Cyprus 61,19
   
61,19 61,10 60,54 58,61 x 60,99
   
5. 254 Morgan Jason 1982 JAM Jamaica 61,10
   
59,73 59,93 59,98 59,61 x 61,10
   
6. 311 Brown Rodney 1993 USA United States of America 60,97
   
60,97 x x x x x
   
7. 326 Stahl Daniel 1992 SWE Sweden 60,77
   
60,07 x x 60,77 59,50 59,87
   
8. 217 Jasinski Daniel 1989 GER Germany 59,99
   
58,90 59,39 57,54 59,99 x x
   
9. 216 Israel Mart 1983 EST Estonia 59,29
   
59,29 x 58,42
   
10. 59 Jost Lukas 1989 SUI STV Wangen SZ 50,12
   
46,29 47,41 50,12
   

Hammer Throw, Men - Final
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:32

Finale Wurfgewicht: 7260 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 372 Ziegler Alexander 1990 GER Germany 71,83
   
65,99 x 71,83 x 70,09 71,21
   
2. 373 Schwandke Tristan 1990 GER Germany 69,91
   
68,51 x 69,24 65,95 69,91 69,42
   
3. 376 Santoli Robin 1993 SUI CEP Cortailod 52,84
   
52,84 x x 51,87 x x
   
4. 375 Kötteritzsch Björn 1975 GER LC Brühl Leichtathletik 51,13
   
x 49,91 51,13 x 49,28 51,02
   
374 Bingisser Martin 1990 SUI LC Zürich o.g.V
   
- - - - - -
   

Javelin, Men - Final
Datum: 14.07.2015  Beginn: 17:59

Finale Wurfgewicht: 800 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 390 Vetter Johannes 1993 GER Germany 75,91
   
x x x 75,36 75,91 x
   
2. 54 Bannister Jarrod 1984 AUS Australia 70,11
   
70,11 x - - - -
   
3. 371 Koch Markus 1993 GER Germany 66,13
   
64,99 66,13 x 64,14 x 64,49
   
4. 53 Reuter Tom 1990 LUX LAC TV Unterstrass Zürich 60,42
   
57,03 x 59,17 60,42 59,88 59,11
   
5. 51 Künzli Claudio 1993 SUI LC Frauenfeld 59,10
   
x 54,29 58,47 59,10 58,45 56,45
   

Chatzestrecker 60m, U10 männlich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:05

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 164 Büchli Mark 2006 SUI STV Willisau 9.67 1./I
2. 163 Künzli Pascal 2006 SUI TV Grosswangen 10.28 2./I
3. 167 Krishnamoorthy Tharsan 2007 SUI Luzern 10.75 3./I
4. 166 Moser Nick 2008 SUI Kastanienbaum 10.84 4./I
5. 165 Küng Emanuel 2007 SUI LR Ebikon 11.15 5./I

Chatzestrecker 60m, U10 weiblich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:09

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 156 Mehr Michelle 2006 SUI LAR STV Hitzkirch 9.89 1./I
2. 159 Renggli Luisa 2007 SUI TV Wolhusen 10.12 2./I
3. 158 Liem Naja 2006 SUI STV Willisau 10.24 3./I
4. 157 Meier Angela 2006 SUI STV Willisau 10.33 4./I
5. 160 Owusu Alyssa 2008 SUI Kriens 10.68 5./I
6. 161 Huggler Mar Ria 2007 SUI LC Luzern 10.86 6./I
7. 162 Kündig Riana 2007 SUI ESV Eschenbach 10.89 7./I

Chatzestrecker 60m, U12 männlich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:13

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 178 Zesiger Jonas 2004 SUI TSV Rothenburg athletics 9.10 1./I
2. 180 Grüter Robin 2004 SUI STV Willisau 9.12 2./I
3. 176 Steffen Nico 2004 SUI TV Wolhusen 9.25 3./I
4. 179 Liesenberg Benedict 2005 SUI LC Luzern 9.43 4./I
5. 181 Ammann Titus 2004 SUI TV Inwil 9.47 5./I
6. 177 Mozzatti Santiago 2004 SUI Luzern 9.50 6./I
7. 182 Binder Nico 2005 SUI STV Willisau 9.54 7./I
8. 183 Weber Cedric 2005 SUI LR Neuenkirch 9.68 8./I

Chatzestrecker 60m, U12 weiblich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:17

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 172 Brun Ilaria 2004 SUI TV Grosswangen 8.90 1./I
2. 170 Muruguppillai Meera 2005 SUI LC Emmenstrand 9.08 2./I
3. 171 Kuster Jill 2004 SUI ESV Eschenbach 9.25 3./I
4. 168 Lanagan Rona 2004 SUI Luzern 9.26 4./I
5. 169 Wicki Marina 2004 SUI KTV Neuenkirch LR 9.65 5./I
6. 173 Hunkeler Anna 2005 SUI LC Luzern 9.78 6./I
7. 174 Wiprächtiger Lara 2004 SUI TV Wolhusen 9.80 7./I
8. 175 Valentino Ilaria 2005 SUI ESV Eschenbach 10.90 8./I

Chatzestrecker 60m, U14 männlich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:21

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 192 Wicki Cedric 2002 SUI AUDACIA Hochdorf 8.57 1./I
2. 194 Owusu Tyron 2003 SUI Kriens 8.69 2./I
3. 196 Bättig Pascal 2003 SUI STV Altbüron 9.53 3./I
4. 193 Rühli Janis 2003 SUI TSV Rothenburg athletics 9.54 4./I
5. 191 Masa Matteo 2003 SUI TSV Rothenburg athletics 9.63 5./I
6. 195 Antoniutti Mario 2002 SUI LC Luzern 9.85 6./I

Chatzestrecker 60m, U14 weiblich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:25

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 187 Kretschmer Nadja 2002 SUI LC Luzern 8.60 1./I
2. 185 Arnet Luana 2002 SUI LC Luzern 8.85 2./I
3. 184 Toplanaj Agnes 2003 SUI STV Willisau 8.94 3./I
4. 186 Balmer Samantha 2003 SUI LC Luzern 8.96 4./I
5. 189 Bühler Mascha 2002 SUI STV Hitzkirch 9.08 5./I
6. 190 Valentino Fiona 2003 SUI ESV Eschenbach 9.75 6./I
7. 188 Hunkeler Lara 2003 SUI LC Luzern 10.02 7./I

1000m, U16 männlich - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:53

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 124 Pracht Nicolas 2000 SUI LR TV Appenzell 2:41.65 1./I
2. 119 Christen Maurice 2000 SUI STB Leichtathletik 2:46.84 2./I
3. 128 Zurfluh Silas 2001 SUI TSV Seinen 2:47.66 3./I
4. 126 Stübi Fabio 2000 SUI TV Zofingen LA 2:49.15 4./I
5. 117 Beck David 2001 SUI TV Olten 2:49.90 5./I
6. 116 Amrein Manuel 2000 SUI LR Gettnau 2:50.51 6./I
7. 121 Iskander Arthur 2001 SUI Atlétisme Viseu-Genève 2:51.13 7./I
8. 125 Ratti Enea 2000 SUI GAD Dongio 2:52.74 8./I
9. 122 Matos Gabriel 2001 POR Atlétisme Viseu-Genève 2:55.42 9./I
10. 120 Günter Jonas 2000 SUI TV Spiez 2:56.74 10./I
11. 118 Bruggmann Jan 2000 SUI KTV Wil LA 2:56.96 11./I
12. 123 Poroli Ettore 2001 SUI US Ascana 3:02.39 12./I
13. 127 Wiedmer Elias 2000 SUI LAufsportgruppe Brugg 3:09.73 13./I

Chatzestrecker 80m, U16 männlich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:34

Lauf Wind:  +0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 204 Attalla Noah 2000 SUI TSV Rothenburg athletics 9.29 1./I
2. 207 de Groot Eric 2000 SUI LC Luzern 9.43 2./I
3. 205 Marti Lukas 2001 SUI STV Willisau 9.99 3./I
4. 203 Renggli Lukas 2001 SUI TV Inwil 10.77 4./I
5. 206 Bättig Joel 2001 SUI STV Altbüron 11.27 5./I
6. 208 Müller Levin 2001 SUI ESV Eschenbach 12.56 6./I

1000m, U16 weiblich - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 17:03

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 141 Sclabas Delia 2000 SUI Gerbersport 2:54.37 1./I
2. 132 Gmür Nora 2001 SUI LAR TV Windisch 3:05.24 2./I
3. 133 Gröbli Michelle 2001 SUI LC Regensdorf 3:07.65 3./I
4. 138 Meyer Vanessa 2000 SUI LV Langenthal 3:08.78 4./I
5. 129 Baumgartner Tina 2001 SUI LA Nidwalden 3:12.31 5./I
6. 137 Leibundgut Amy 2000 SUI STV Alpnach, LAGr 3:12.75 6./I
7. 143 Tedeschi Tessa 2001 SUI SA Bellinzona 3:14.05 7./I
8. 136 Laube Sina 2001 SUI LC Regensdorf 3:15.08 8./I
9. 142 Scalabas Silia 2000 SUI Gerbersport 3:15.58 9./I
10. 130 Botti Rachele 2000 SUI USC Capriaschese-Atletica 3:18.03 10./I
11. 140 Müller Sandra 2000 SUI LC Scharnachtal 3:20.51 11./I
12. 131 Donzallaz Charlotte 2000 SUI SEP Olympic la Chaux-de-Fonds 3:24.38 12./I
13. 134 Handschin Michelle 2000 SUI LC Fortuna Oberbaselbiet 3:25.22 13./I
14. 135 Jurt Anna 2001 SUI LA Nidwalden 3:26.39 14./I
15. 139 Moulin Romy 2000 SUI CABV Martigny 3:32.76 15./I

Chatzestrecker 80m, U16 weiblich - Zeitläufe
Datum: 14.07.2015  Beginn: 16:38

Lauf Wind:  +1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 197 Zehnder Alina 2000 SUI LAR STV Hitzkirch 11.10 1./I
2. 198 Giuntini Caterina 2001 SUI LC Emmenstrand 11.19 2./I
3. 202 Schüpbach Lisa 2001 SUI KTV Neuenkirch LR 11.38 3./I
4. 199 Küher Stephanie 2000 SUI LC Luzern 12.28 4./I
5. 200 Hunkeler Selina 2001 SUI LC Luzern 12.35 5./I
201 Kuster Alina 2001 SUI ESV Eschenbach n.a.

100m Heat A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:54

Lauf Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 224 Williams Charonda 1987 USA United States of America 11.14 1./I
2. 288 Morrison Natasha 1992 JAM Jamaica 11.17 2./I
3. 231 Pierre Barbara 1987 USA United States of America 11.19 3./I
4. 64 Kambundji Mujinga 1992 SUI STB Leichtathletik 11.26 4./I
5. 212 Sailer Verena 1985 GER Germany 11.31 5./I
6. 259 Fukushima Chisato 1988 JPN Japan 11.34 6./I
7. 62 Beugger Julia 1993 SUI LGO Oberbaseibiet 12.35 7./I

100m Heat B, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 19:48

Lauf Wind:  +1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 223 Townsend Tiffany 1989 USA United States of America 11.19 1./I
2. 357 Lawson Lekeisha 1987 USA United States of America 11.29 2./I
3. 287 Williams Christania 1994 JAM Jamaica 11.40 3./I
4. 361 Henry Desiree 1995 GBR Great Britain 11.41 4./I
5. 367 Kwadwo Yasmin 1990 GER Germany 11.42 5./I
6. 66 Lavanchy Marisa 1990 SUI LC Zürich 11.65 6./I
7. 68 Müller Seline 1990 SUI BTV Aarau LA 12.41 7./I
246 Duncan Kimberlyn 1991 USA United States of America n.a.

100m Heat C, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:10

Lauf Wind:  +1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 212 Sailer Verena 1985 GER Germany 11.20 1./I
2. 64 Kambundji Mujinga 1992 SUI STB Leichtathletik 11.28 2./I
3. 367 Kwadwo Yasmin 1990 GER Germany 11.36 3./I
4. 62 Beugger Julia 1993 SUI LGO Oberbaseibiet 12.16 4./I
5. 68 Müller Seline 1990 SUI BTV Aarau LA 12.36 5./I
6. 69 Rebsamen Eveline 1990 SUI STB Leichtathletik 12.68 6./I

200m Heat A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 21:08

Lauf Wind:  +0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 224 Williams Charonda 1987 USA United States of America 22.32 1./I
2. 230 Campbell-Brown Veronica 1982 JAM Jamaica 22.61 2./I
3. 223 Townsend Tiffany 1989 USA United States of America 22.62 3./I
4. 334 Hastings Natasha 1986 USA United States of America 22.87 4./I
5. 234 Williams Jodie 1993 GBR Great Britain 22.88 5./I
6. 335 Brown Kamaria 1992 USA United States of America 22.98 6./I
7. 318 Lee Muna 1981 USA United States of America 23.10 7./I
8. 66 Lavanchy Marisa 1990 SUI LC Zürich 23.73 8./I

200m Heat B, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:36

Lauf Wind:  +0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 289 Jackson Shericka 1994 JAM Jamaica 22.87 1./I
2. 246 Duncan Kimberlyn 1991 USA United States of America 22.93 2./I
3. 235 Williams Bianca 1993 GBR Great Britain 23.17 3./I
4. 292 Proper Kelly 1988 IRL Ireland 23.36 4./I
5. 63 Halbheer Cornelia 1992 SUI LV Winterthur 24.40 5./I
6. 71 Kyburz Daniela 1988 SUI LV Langenthal 25.30 6./I
7. 72 Röthlisberger Marion 1985 SUI LV Langenthal 25.43 7./I
79 Spencer Ashley 1993 USA United States of America aufg.

400m Heat A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 18:45

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 77 McPherson Stephenie Ann 1988 JAM Jamaica 50.50 1./I
2. 387 Adekoya Kemi 1993 BRN Bahrain 50.86 2./I
3. 78 Day Christine 1986 JAM Jamaica 51.57 3./I
4. 80 Vassiliou Irini 1990 GRE Greece 54.23 4./I
5. 74 Giger Yasmin 1999 SUI Amriswil Athletics 54.91 5./I
6. 75 Gränicher Pascale 1988 SUI LGKE Küsnacht-Erlenbach 55.80 6./I
7. 70 Fahr Annina 1993 SUI LC Schaffhausen 56.02 7./I
8. 76 Zimmermann Vanessa 1990 SUI STB Leichtathletik 56.18 8./I

800m Heat A, Women - Timed heats
Datum: 14.07.2015  Beginn: 20:38

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 82 Büchel Selina 1991 SUI KTV Bütschwil 1:59.21 1./I
2. 315 Price Chanelle 1990 USA United States of America 1:59.24 2./I
3. 276 Bishop Melissa 1988 CAN Canada 1:59.52 3./I
4. 236 Sharp Lynsey 1990 GBR Great Britain 1:59.72 4./I
5. 247 Ludlow Molly 1987 USA United States of America 1:59.73 5./I
6. 350 Oskan-Clarke Shelayna 1990 GBR Great Britain 2:00.90 6./I
7. 352 Meadows Jennifer 1981 GBR Great Britain 2:01.10 7./I
8. 275 Wallace Lauren 1990 USA United States of America 2:02.21 8./I
9. 364 Grunewald Gabriele 1986 USA United States of America 2:02.72 9./I
10. 227 Lipsey Charlene 1991 USA United States of America 2:02.86 10./I
